Jugend
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Fr. 18.09.09 16:00 KC Kolping Selb : SKC Hard J 1377 : 1634 2 : 0
2 Sa. 03.10.09 12:30 SKC Hard J : Gut Holz Mitterteich 1630 : 1689 2 : 2
3 Sa. 10.10.09 12:30 SKC Hard J : TSV Erbendorf 1680 : 1492 4 : 2
4 Fr. 23.10.09 16:30 SKC Holenbrunn : SKC Hard J 1534 : 1569 6 : 2
5 Sa. 07.11.09 12:30 SKC Hard J : SKC Kemnath 1573 : 1422 8 : 2
6 Fr. 13.11.09 16:00 SG Waldsassen : SKC Hard J 1741 : 1676 8 : 4
7     Spielfrei :     :     :  
8 04.12.2009 16:00 KSC Bärnau : SKC Hard J 1260 : 1483 10 : 4
9 12.12.2009 12:30 SKC Hard J : TS Schwarzenbach 1677 : 1469 12 : 4
                       
10 Sa. 09.01.10 12:30 SKC Hard J : KC Kolping Selb 1718 : 1440 14 : 4
11 Sa. 16.01.10 14:00 Gut Holz Mitterteich : SKC Hard J 1645 : 1657 16 : 4
12 Sa. 23.01.10 14:00 TSV Erbendorf : SKC Hard J 1608 : 1594 16 : 6
13 Sa. 06.02.10 12:30 SKC Hard J : SKC Holenbrunn 1744 : 1483 18 : 6
14 Sa. 13.02.10 13:00 SKC Kemnath : SKC Hard J 1465 : 1622 20 : 6
15 Sa. 27.02.10 12:30 SKC Hard J : SG Waldsassen 1656 : 1707 20 : 8
16     Spielfrei :     :     :  
17 Sa. 20.03.10 12:30 SKC Hard J : KSC Bärnau 1501 : 1461 22 : 8
18 Fr. 26.03.10 16:30 TS Schwarzenbach : SKC Hard J 1069 : 1429 24 : 8