Damen - Verbandsliga
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Do. 17.09.09 19:30 SKC Neusorg : SKC Hard Damen 1563 : 1466 0 : 2
2 Sa. 26.09.09 19:00 SKC Hard Damen : KC Kolping Selb 1659 : 1665 0 : 4
3 Sa.10.10.09 13.30 Bavaria Waldsassen : SKC Hard Damen 1702 : 1683 0 : 6
4 Sa. 24.10.09 19:00 SKC Hard Damen : Gut Holz Mitterteich 1579 : 1684 0 : 8
5 Sa. 07.11.09 14.30 KC 1971 ATS Mitterteich : SKC Hard Damen 1730 : 1604 0 : 10
6 Sa. 14.11.09 19:00 SKC Hard Damen : SV 04  Marktredwitz 1622 : 1711 0 : 12
7 Mo. 30.11.09 19:30 TS Schwarzenbach : SKC Hard Damen x : 0 0 : 14
8 Sa. 05.12.09 19:00 SKC Hard Damen : KSV Die Fidelen Wiesau 1599 : 1688 0 : 16
9 Fr. 11.12.09 19:00 SKC Schirnding/Arzberg : SKC Hard Damen 1615 : 1482 0 : 18
                       
10 Sa. 09.01.10 19:00 SKC Hard Damen : SKC Neusorg 1588 : 1625 0 : 20
11 Mo. 25.01.10 19:00 KC Kolping Selb : SKC Hard Damen 1602 : 1552 0 : 22
12 Sa. 06.02.10 19:00 SKC Hard Damen : Bavaria Waldsassen 1659 : 1829 0 : 24
13 Sa. 20.02.10 17:00 Gut Holz Mitterteich : SKC Hard Damen 1690 : 1697 2 : 24
14 Sa. 27.02.10 19:00 SKC Hard Damen : KC 1971 ATS Mitterteich 1516 : 1779 2 : 26
15 Di. 02.03.10 19:00 SV 04  Marktredwitz : SKC Hard Damen 1635 : 1467 2 : 28
16 Sa. 13.03.10 19:00 SKC Hard Damen : TS Schwarzenbach 1653 : 1668 2 : 30
17 Fr. 26.03.10 19:00 KSV Die Fidelen Wiesau : SKC Hard Damen 1750 : 1625 2 : 32
18 Sa. 27.03.10 19:00 SKC Hard Damen : SKC Schirnding/Arzberg 1544 : 1711 2 : 34