Damen
SKC Neusorg SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Schirnding/Arzberg II
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      29.09.2011             15.10.2011      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Thalhammer C. 192 211 403 412 234 178 Marth S. Grassl L 205 205 410 407 191 216 Aust E.
Wegmann J. 189 197 386 420 206 214 Neupert L. Neupert L. 197 186 383 387 193 194 Korzendorfer N.
Glückler S. 198 224 422 372 185 187 Dietz C. Marth S. 186 188 374 326 127 199 Heindl K.
Dötterl M. 228 224 452 424 202 222 Schampera B. Schampera B. 204 216 420 393 206 187 Rumler K.
                               
  1663 1628   1587 1513
TS Schwarzenbach SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Thiersheim
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      17.10.2011             05.11.2011      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
                Marth S. 184 188 372 402 201 201 Just T.
                Neupert L. 215 189 404 394 215 179 Bescherer M.
                Dietz C. 203 222 425 425 211 214 Matthes S.
                Schampera B. 201 221 422 341 164 177 Kilian A.
                               
  x 0   1623 1562
SKC Holenbrunn SKC Hard Damen SKC Hard Damen Grün weiss Hohenberg
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      11.11.2011             26.11.2011      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Schmidt U. 199 197 396 363 179 184 Grassl L. Marth S. 211 185 396 445 223 222 Dierl G.
Beer M. 187 216 403 363 173 190 Marth S. Neupert L. 224 188 412 417 227 190 Weidenhammer
Herold L. 174 217 391 375 170 205 Neupert L. Dietz C. 222 186 408 421 213 208 Dierl A.
Siart M. 186 207 393 410 185 225 Schampera B. Schampera B. 216 233 449 471 221 250 Böttner H.
                               
  1583 1511   1665 1754
KC 1971 ATS Mitterteich SKC Hard Damen Viktoria Waldsassen SKC Hard Damen
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      09.12.2011             12.12.2011      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Zintl C. 202 182 384 364 180 184 Neupert L. Kett I. 235 199 434 375 179 196 Neupert L.
Purucker N. 203 200 403 356 177 179 Marth S. Goblirsch R. 183 190 373 397 195 202 Marth S.
Reihl G. 174 189 363 370 172 198 Dietz C. Lochner M. 182 216 398 415 177 238 Dietz C.
Bauer C. 213 200 431 433 200 233 Schampera B. Goblirsch A. 193 202 395 401 196 205 Schampera B.
                               
  1581 1523   1600 1588
SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen SKC Neusorg
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      07.01.2012             21.01.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Schampera B. 219 213 432 443 224 219 Rosner K. Schampera B. 211 205 416 359 175 184 Glückler S.
Marth S. 192 214 406 363 187 176 Weiß E. Marth S. 214 208 422 358 172 186 Wegmann J.
Neupert L. 202 200 402 436 211 225 Schönberger E. Neupert L. 221 202 423 400 214 186 Thalhammer C.
Dietz C. 199 212 411 394 209 185 Frech M. Dietz C. 207 212 419 452 226 226 Dötterl M.
                               
  1651 1636   1680 1569
SKC Schirnding/Arzberg II SKC Hard Damen SKC Hard Damen TS Schwarzenbach 
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      27.01.2012             11.02.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Rummler K. 195 212 407 383 181 202 Neupert L. Neupert L. 200 204 404 401 198 203 Grässel B.
Korzendorfer N 161 174 335 389 176 213 Marth S. Marth S. 181 196 377 416 213 203 Först M.
Schmidt O. 199 208 407 426 204 222 Dietz C. Dietz C. 191 209 400 419 226 193 Martini M.
Torny J. 180 190 370 453 226 227 Schampera B. Schampera B. 213 226 439 442 220 222 Prucker S.
                               
  1519 1651   1620 1678
SKC Thiersheim SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Holenbrunn
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      16.02.2012             03.03.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Just 176 205 381 385 193 192 Göschel R. Marth S. 187 202 389 346 181 165 Thomys M.
Bescherer 144 204 348 362 180 182 Marth S. Dietz C. 212 229 441 377 178 199 Wolf K.
Kilian 199 192 391 393 205 188 Neupert L. Neupert L. 202 201 403 432 215 217 Schmidt U.
Matthes 225 227 452 436 234 202 Schampara B. Schampera B. 239 205 444 416 204 212 Siart M.
                               
  1572 1576   1677 1571
Grün weiss Hohenberg SKC Hard Damen SKC Hard Damen KC 1971 ATS Mitterteich
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      12.03.2012             24.03.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Weidenhammer 187 186 373 354 172 182 Neupert L. Marth S. 202 208 410 397 180 217 Hawel P.
Dierl G. 195 207 402 359 183 176 Marth S. Neupert L. 183 174 357 449 212 237 Bauer C.
Dierl A. 196 210 406 410 204 206 Dietz C. Dietz C. 217 236 453 383 186 197 Zintl C.
Böttner H. 193 220 413 435 219 216 Schampera B. Schampera B. 215 218 433 428 200 228 Ritter M.
                               
  1594 1558   1653 1657
SKC Hard Damen Viktoria Waldsassen Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      31.03.2012             05.04.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Göschel R. 170 193 363 424 207 217 Kett I. Weiß A. 190 176 366 356 165 191 Marth S.
Neupert L. 200 186 386 400 198 202 Goblirsch R. Weiß E. 192 206 398 368 178 190 Neupert L.
Dietz C. 226 192 418 374 176 198 Lochner M. Rosner K. 188 208 396 427 209 218 Dietz C.
Marth S. 180 176 356 380 191 189 Goblirsch A. Schnurrer I. 195 200 395 390 203 187 Schampera B.
                               
  1523 1578   1555 1541