Herren I   Verbandsoberliga
KC Kolping Selb Hard I Hard I TSV Neualbenreuth
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      12.09.2011             24.09.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Stöckert A. 210 221 431 463 214 249 Ronz J. Fießinger K. 204 234 438 418 212 206 Bögerl R.
Fritz J. 194 212 406 435 214 221 Albrecht M. Fießinger R. 217 218 435 445 231 214 Smola S.
Meißner T. 193 193 386 415 204 211 Sammeth E. Albrecht M. 241 235 476 454 235 219 Köhler G.
Höllering H. 218 222 440 432 211 221 Nickl F. Nickl F. 235 221 456 427 221 206 Bernt C.
Jbsch C. 194 210 404 455 226 229 Fießinger K. Ronz J. 240 226 466 444 217 227 Bodenstein J.
  2067 2200   2271 2188
Gut Holz Rehau Hard I Hard I SKC Holenbrunn
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      30.09.2011             08.10.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Robisch E. 209 200 409 408 180 228 Sammeth E. Ronz J. 210 240 450 440 216 224 Albrecht A.
Sammer R. 196 220 416 409 211 198 Ronz J. Sammeth E. 191 222 413 400 206 194 Reihl M.
Horky R. 193 196 389 447 217 230 Albrecht M. Albrecht M. 246 198 444 483 233 250 Lang D.
Beier J. 201 207 408 405 206 199 Malzer H. Malzer H. 193 219 412 459 226 233 Thomys M.
Beier H. 202 211 413 445 220 225 Fießinger K. Nickl F. 232 228 460 445 218 227 Lang M.
  2035 2114   2179 2227
Glück auf Waldsassen Hard I SV Mitterteich Hard I
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      21.10.2011             02.11.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Schurrer G. 213 233 446 453 230 223 Fießinger K. Havel T. 231 200 431 465 238 227 Ronz J.
Hutterer R. 208 196 404 435 203 232 Albrecht M. Kerst T. 230 180 410 430 209 221 Albrecht M.
Haberkorn M. 231 199 430 469 235 234 Grassl T. Storch M. 212 237 449 446 215 231 Sammeth E.
Selch R. 249 233 482 432 212 220 Ronz J. Winter S. 212 229 441 459 235 224 Nickl F.
Ebert K.P. 243 288 471 471 253 218 Nickl F. Bartl M 219 197 416 469 229 240 Fießinger K.
  2233 2260   2147 2269
Hard I Bavaria Waldsassen SKC Neusorg Hard I
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      12.11.2011             17.11.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Grassl T. 239 226 465 430 204 226 Spachtholz A. Dötterl D. 220 227 447 457 239 218 Albrecht M
Sammeth E. 223 232 455 392 194 198 DittrichR. Stehbach 204 198 402 413 195 218 Sammeth E.
Nickl F. 245 209 454 441 196 245 Preisinger P. Söllner 226 206 432 428 205 223 Ronz J.
Ronz J. 234 263 497 412 199 213 Berling A. Dötterl R. 193 226 419 396 194 202 Nickl F.
Fießinger K. 193 218 411 455 233 222 Rosner L. Steinbacher K. 214 230 444 436 185 251 Fießinger K.
  2282 2130   2144 2130
Hard I TV Fortuna Rehau SKC Schirnding/Arzberg Hard I
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      23.11.2011             29.11.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Nickl F. 218 217 435 438 204 234 Nickl M. Müller K. 212 200 412 449 222 227 Fießinger K.
Fießinger R. 199 215 414 418 205 213 Fritzsch S. Heindl W. 224 233 457 424 215 209 Albrecht M.
Ronz J. 232 210 442 466 236 230 Meinhold W. Korzendorfer S. 194 209 403 449 222 227 Ronz J.
Albrecht M. 247 208 455 441 215 226 Vaccarelli N. Reber U. 206 195 401 431 203 228 Malzer H.
Fießinger K. 249 251 500 395 194 201 Höll R. Kern M. 207 234 441 471 249 222 Nickl F.
  2246 2158   2114 2224
Hard I SKC Friedenfels Hard I KC Kolping Selb
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      17.12.2011             14.01.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Ronz J. 208 226 434 406 188 218 Scharf W. Grassl T. 228 224 452 414 214 200 Fritz J.
Schultes A. 244 226 470 395 196 199 Bischof M. Fießinger K. 196 208 404 403 200 203 Stöckert A.
Sammeth E. 211 220 431 432 217 215 Sperber A. Albrecht M. 216 215 467 487 235 252 Meißner A.
Albrecht M. 217 212 429 441 214 227 Bittner M. Ronz J. 219 232 451 432 212 220 Höllering H.
Nickl F. 257 236 493 404 200 204 Maier M. Nickl F. 223 227 450 445 213 232 Ibsch C.
  2257 2078   2224 2181
TSV Neualbenreuth Hard I Hard I Gut Holz Rehau
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      18.01.2012             04.02.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Bögerl R. 215 220 435 441 210 231 Ronz J. Grassl T. 209 231 440 441 210 231 Ruhland M.
Smola S. 214 201 415 464 252 212 Fießinger K. Fießinger K. 217 224 441 408 196 212 Robisch E.
Pongratz W. 203 224 427 441 202 239 Albrecht M. Albrecht M. 218 223 438 458 227 231 Horky R.
Schuh E. 210 224 434 475 249 226 Jahn U. Ronz J. 216 217 433 435 222 213 Beier J.
Bodenstein J. 226 214 440 450 232 218 Nickl F. Nickl F. 221 230 451 436 239 197 Beier H.
  2151 2271   2203 2178
SKC Holenbrunn Hard I Hard I Glück auf Waldsassen
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      10.02.2012             07.03.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Thomys M. 185 199 384 398 203 228 Fießinger K. Ronz J. 257 238 495 445 232 213 Schnurrer G.
Lang D. 203 228 431 414 200 214 Grassl T. Jahn U. 235 220 455 434 222 212 Haberkorn M.
Schmidt 179 171 350 435 222 213 Ronz J. Albrecht M. 238 231 469 409 212 197 Hutterer R.
Albrecht A. 213 206 437 414 218 196 Jahn U. Fießinger K. 208 268 476 422 201 221 Selch R.
Lang M. 195 228 423 442 216 226 Nickl F. Nickl F. 228 204 432 447 214 233 Ebert K.P.
  2025 2103   2327 2157
Hard I SV Mitterteich Bavaria Waldsassen Hard I
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      29.02.2012                    
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Grassl T. 225 192 417 418 217 201 Kerst T. Spachtholz A. 212 208 420 464 225 239 Ronz J.
Fießinger K. 226 194 420 479 236 243 Bartl M. Schnurrer 212 242 454 462 231 231 Albrecht M.
Albrecht M. 220 236 456 443 211 232 Storch M. Preisinger P. 230 226 456 399 197 202 Nickl F.
Ronz J. 224 244 468 413 210 203 Winter S. Rosner L. 226 217 443 505 270 235 Fießinger K.
Nickl F. 209 208 417 462 227 235 Hawel T. Friedrich K.H. 235 209 444 440 226 214 Jahn U.
  2178 2215   2217 2270
Hard I SKC Neusorg TV Fortuna Rehau Hard I
    Wettk. Nr. 19       Wettk. Nr. 20  
      24.03.2012             30.03.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Ronz J. 206 215 421 437 230 207 Stehbach M. Nickl M. 240 229 469 423 211 212 Ronz J.
Nickl F. 225 234 459 440 232 208 Dötterl D. Fritzsch S. 220 233 453 484 247 237 Nickl F.
Albrecht M. 240 223 463 431 213 218 Söllner J. Meinhold W. 217 235 452 483 240 243 Albrecht M.
Fießinger/Sammeth 226 217 443 430 199 213 Dötterl R. Vaccarelli N. 221 212 433 449 226 223 Fießinger K.
Jahn U. 199 235 434 428 208 220 Steinbacher K. Höll R. 215 222 437 464 221 243 Jahn U.
  2220 2166   2244 2303
Hard I SKC Schirnding/Arzberg SKC Friedenfels Hard I
    Wettk. Nr. 21       Wettk. Nr. 22  
      14.04.2012             20.04.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Ronz J. 225 220 445 442 235 207 Kern M. Scharf W. 220 227 447 461 237 224 Ronz J.
Nickl F. 233 230 463 436 220 216 Thüring H. Sperber A. 212 237 449 476 232 244 Nickl F.
Albrecht M. 246 234 480 389 174 215 Müller K. Bischof M. 228 238 466 435 210 225 Albrecht M.
Fießinger K. 224 213 437 418 209 209 Wiezin U. Bittner M. 232 235 467 460 215 245 Fießinger K.
Jahn U. 227 229 456 417 207 210 Korzendorfer S Maier M. 231 203 434 368 188 180 Jahn / Malzer
  2281 2102   2263 2200