Herren II  A - Klasse I
TS Schwarzenbach Hard II Hard II Fortuna Waldsassen
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      19.09.2011             01.10.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Schultes R. 211 218 429 386 211 175 Fießinger R. Kaiser O. 203 206 409 398 181 217 Eckert H.J.
Martini H. 219 188 407 417 196 221 Schultes A. Fachtan G. 196 196 392 427 211 216 Dellner M.
Schultes D. 208 212 420 392 190 202 Kaiser O. Legat R. 237 195 432 433 213 220 Kastl K.
Gräßel H. 190 207 397 366 183 183 Fachtan G. Malzer H. 226 220 446 420 2310 210 Delnner T.
Wulf P. 214 229 443 449 213 236 Malzer H. Sammeth E. 208 241 449 452 232 220 Burger K.
  2096 2010   2128 2130
U.U.Windischeschenb. Hard II Hard II SKC Thiersheim
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      08.10.2011             22.10.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Kropf T. 189 189 378 390 201 189 Kolb C. Kaiser O. 185 182 367 444 228 216 Bräuer K.
Schäffler H. 198 209 407 406 200 206 Fießinger R. Kolb C. 206 195 401 444 232 212 Latton R.
Luber M. 202 208 410 387 188 199 Kaiser O. Schultes A. 236 203 439 399 204 195 Bräuer S.
Hensel K. 170 227 397 394 200 194 Schultes A. Legat R. 164 210 374 464 235 229 Bescherer F.
Kropf K. 207 203 410 412 211 201 Nickl F. Fießinger R. 186 202 388 431 210 221 Sirtl M.
  2002 1989   1969 2182
SV 04 Marktredwitz Hard II Hard II Netzsch Selb
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      29.10.2011                    
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Reber R. 189 187 376 393 193 200 Sammeth E. Schultes A. 225 203 428 434 206 228 Warlisch F.
Vollath W. 193 190 383 404 202 202 Fießinger R. Fachtan G. 196 224 420 407 208 199 Scheidacker R.
Balg W. 209 198 407 371 177 194 Kaiser O. Malzer H. 225 200 425 427 201 226 Wunderlich M.
Hecht J. 197 231 428 413 219 194 Fachtan G. Jahn U. 207 234 441 450 228 222 Fisacher T.
Zenisek J. 226 207 433 404 205 199 Malzer H. Fießinger R. 226 200 426 429 211 218 Posner H.J.
  2027 1985   2140 2147
Gut Holz Mitterteich Hard II Hard II Grün weiss Hohenberg
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      17.11.2011             03.12.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Brückner T. 218 191 409 455 229 226 Schultes A. Kolb C. 221 196 417 444 229 215 Mrasek T.
Meier W. 206 207 413 442 216 226 Fachtan G. Malzer H. 233 218 451 431 211 220 Sack L.
Rüth A. 198 217 415 404 182 222 Malzer H. Grassl T. 222 212 434 376 172 204 Dierl R.
Schönberger C. 217 208 425 401 201 200 Albrecht M. Glatz R. 177 201 378 395 196 199 Achziger A.
Schnurrer G. 226 198 424 402 206 196 Fießinger R. Fießinger R. 205 228 433 459 209 250 Mrasek D.
  2086 2104   2113 2105
SKC Schirnding/Arzberg II Hard II Hard II TS Schwarzenbach
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      09.12.2011             14.01.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Zürner H. 195 201 396 452 207 245 Schultes A. Jahn U. 234 224 458 441 213 228 Martini H.
Laube P. 213 206 419 339 172 167 Kolb C. Fachtan G. 193 221 414 445 224 221 Schultes R.
Müller K. 216 229 445 445 217 228 Malzer H. Kolb C. 222 209 431 377 175 202 Wndler M.
Wiezin U. 212 187 399 412 219 193 Sammeth E. Sammeth E. 194 232 426 417 217 200 Donath R.
Heindl W. 180 225 405 425 196 229 Fachtan G. Fießinger R. 228 220 448 348 175 173 Kühne E.
  2064 2073   2177 2028
Fortuna Waldsassen Hard II Hard II U.U.Windischeschenbach
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      17.01.2012             04.02.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Erckert H.J. 203 190 393 447 254 193 Grassl T. Fießinger R. 227 222 449 416 218 199 Schäffler H.
Kastl K. 189 220 409 414 195 219 Klob C. Schultes A. 197 202 399 370 187 183 Kropf T.
Dellner T. 183 230 413 451 227 224 Jahn U. Jahn U. 245 208 453 415 206 209 Luber M.
Dellner M. 212 234 446 435 215 220 Fießinger R. Malzer H. 244 219 463 436 224 212 Hensel K.
Burger K. 231 259 490 420 189 231 Malzer H. Sammeth E. 206 209 415 397 204 193 Kropf K.
  2151 2167   2179 2034
SKC Thiersheim Hard II Hard II SV 04 Marktredwitz
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      10.02.2012             18.02.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Bescherer F. 201 222 423 400 189 211 Malzer H. Schultes A. 217 238 455 420 192 228 Reber R.
Bräuer K. 211 205 416 393 198 195 Kolb C. Malzer H. 195 197 392 440 224 216 Balg W.
Latton R. 190 201 391 383 200 183 Fachtan G. Sammeth E. 214 218 432 432 225 207 Vollath W.
Bräuer S. 230 225 455 419 213 206 Sammeth E. Fachtan G. 190 225 415 410 200 210 Hecht J.
Sirtl M. 224 245 469 409 189 220 Fießinger R. Fießinger R. 203 217 420 439 204 235 Senisek J.
  2154 2004   2114 2141
SKC Netzsch Selb Hard II Hard II Gut Holz Mitterteich
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      28.02.2012             10.03.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Fischer T. 204 229 433 383 191 192 Malzer H. Fießinger R. 197 197 394 394 191 203 Riedl M.
Scheidacker R. 187 197 384 403 209 194 Kolb C. Kolb C. 206 168 374 376 174 202 Rüth A.
Gräf G. 200 211 411 425 209 216 Sammeth E. Fachtan G. 242 210 452 391 186 205 Frech R.
Warlisch F. 220 214 434 365 181 184 Legat R. Malzer H. 185 212 397 432 213 219 Brückner T.
Posner H. 218 212 430 389 177 212 Fießinger R. Sammeth E. 199 196 395 419 215 204 Schnurrer G.
  2092 1965   2012 2012
Grün weiss Hohenberg Hard II Hard II SKC Schirnding / Arzberg II
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      12.03.2012             31.03.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Mrasek T. 222 222 444 474 226 248 Malzer H.                
Sack L. 217 203 420 408 215 193 Schultes A.                
Böttner R. 225 196 421 450 211 239 Sammeth E.                
Achtziger A. 220 229 449 475 221 254 Jahn U.                
Mrasek D. 209 232 441 406 221 185 Fießinger R.                
  2175 2213   X 0