Herren II  Verbandsliga I
Gut Holz Rehau Hard II Hard II SKC Schönwald
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      27.09.2013             05.10.2013      
                               
Ruhland M. 212 185 397 382 190 192 Glatz R. Sammeth E. 194 236 430 398 211 187 Goldgrebe J.
Scholz J. 201 182 383 422 220 202 Fießinger R. Glatz R. 201 198 399 403 199 204 Braun T.
Höll G. 202 210 412 367 175 192 Legat R. Fießinger R. 215 236 451 456 236 220 Korlek N.
Beier J. 213 207 420 428 215 213 Sammeth E. Busch E. 227 228 455 417 197 220 Mühleis M.
Beier H. 230 211 441 451 224 227 Malzer H. Fachtan G. 196 210 415 409 204 205 Korlek C.
  2053 2050   2150 2083
SKC Netzsch Selb Hard II Hard II Alle Neune Tirschenreuth II
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      22.10.2013             02.11.2013      
                               
Bucka D. 190 200 390 390 203 187 Sammeth E. Fießinger R. 190 227 417 388 202 186 Rother M.
Scheidacker R. 196 197 393 345 172 173 Glatz R. Sammeth E. 22 208 428 406 205 201 Bäuml H.
gräf G. 184 205 389 358 184 174 Malzer H. Malzer H. 210 235 445 366 178 187 Rother K.
Fischer T. 216 213 429 399 226 173 Fachtan G. Glatz R. 202 206 408 437 218 219 Bauer G.
Posner H. 188 213 401 438 215 223 Fießinger K. Fachtan G. 201 219 420 395 203 192 Etterer M.
  2002 1930   2118 1992
TS Schwarzenbach Hard II Gut Holz Mitterteich Hard II
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      11.11.2013             23.11.2013      
                               
Schultes R. 206 206 412 423 211 212 Sammeth E. Schüßler K. 239 209 448 440 213 227 Albrecht M.
Schultes D. 197 221 418 350 158 192 Glatz R. Meier W. 202 191 393 375 192 183 Glatz R.
Bauer E. 214 175 389 390 195 195 Malzer H. Rüth A. 211 201 412 381 187 194 Sammeth E.
Martini H. 193 193 386 399 201 198 Fießinger R. Riedl M. 216 234 450 429 207 222 Fachtan G.
Wulf P. 212 209 421 376 191 185 Fachtan G. Brückner T. 193 199 392 401 200 201 Fießinger R.
  2026 1938   2095 2026
Hard II Fortuna Waldsassen KSC Bärnau Hard II
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      07.12.2013             13.12.2013      
                               
Glatz R. 210 223 433 405 212 193 Dellner M. Weiß P. 203 181 384 396 199 197 Glatz R.
Legat R. 218 203 421 406 205 201 Bindl M. Weiß C. 218 193 411 348 178 170 Brenner L.
Malzer H. 198 201 399 435 218 217 Kastl K. Giehl J. 183 209 392 401 209 192 Malzer H.
Fachtan G. 223 198 421 421 210 211 Eckert H.J. Benesch A. 220 248 468 399 195 204 Fachtan G.
Fießinger R. 199 211 410 447 226 221 Dellner Th. Ries S. 220 222 442 349 190 159 Hess M.
  2084 2114   2097 1893
Hard II Viktoria Waldsassen Hard II Gut Holz Rehau
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      11.01.2014             25.01.2014      
                               
Fießinger R. 197 233 430 433 213 220 Ernstberger R. Sammeth E. 232 206 438 436 213 223 Löhrmann D.
Glatz R. 218 184 402 420 205 215 Heindl K. Fießinger R. 219 201 420 422 208 214 Robisch E.
Legat R. 159 165 324 410 217 193 Süß J. Glatz R. 194 198 392 407 229 178 Horky R.
Sammeth E. 222 208 430 440 198 242 Heindl M. Malzer H. 245 215 460 401 192 209 Beier J.
Malzer H. 217 216 433 418 213 205 Schenkel D. Fachtan G. 223 208 431 431 220 211 Beier H.
  2019 2121   2141 2097
SKC Schönwald Hard II Hard II SKC Netzsch Selb
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      01.02.2014             08.02.2014      
                               
Korlek N. 183 205 388 377 181 196 Glatz R. Fießinger R. 202 230 432 448 214 234 Gräf G.
Teichert F. 190 225 415 440 233 207 Sammeth E. Glatz R. 241 196 437 424 208 216 Scheidacker R.
Korlek J. 178 185 363 396 205 191 Brenner L. Malzer H. 209 207 416 448 226 222 Wunderlich M.
Mühleis M. 202 192 394 364 164 200 Malzer H. Sammeth E. 217 231 448 421 204 217 Fischer T.
Korlek C. 196 211 407 375 178 197 Fachtan G. Fachtan G. 215 196 411 414 212 202 Posner H.J.
  1967 1952   2144 2155
Alle Neune Tirschenreuth II Hard II Hard II TS Schwarzenbach
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      19.02.2014             01.03.2014      
                               
Etterer M. 177 168 345 379 210 169 Glatz R. Fachtan G. 193 227 420 441 229 212 Schultes R.
Bäuml W. 198 198 396 415 216 199 Malzer H. Glatz R. 237 183 420 425 203 222 Schultes D.
Weiß H. 210 206 416 426 206 220 Sammeth E. Fießinger R. 200 210 410 480 229 251 Martine H.
Bauer G. 208 233 441 462 233 229 Fießinger R. Malzer H. 225 209 434 408 198 210 Donath R.
Gleißner D. 194 202 396 393 187 206 Fachtan G. Sammeth E. 204 200 404 395 184 211 Wulf P.
  1994 2075   2088 2149
Hard II Gut Holz Mitterteich Fortuna Waldsassen Hard II
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      15.03.2014             25.03.2014      
                               
Glatz R. 182 209 391 383 195 188 Schüßler K. Eckert H.J. 202 226 428 368 190 178 Glatz R.
Brenner L. 198 222 420 445 223 222 Riedl M. Dellner M. 220 196 416 447 230 217 Malzer H.
Fießinger R. 192 230 422 422 197 225 Frech R. Kastl K. 231 215 446 422 207 215 Brenner L.
Malzer H. 225 197 422 415 210 205 Meier W. Dellner T. 209 240 449 404 215 189 Sammeth E.
Fachtan G. 180 214 394 438 212 226 Brückner T. Burger K. 217 208 425 383 198 185 Fachtan G.
  2049 2103   2164 2024
Hard II KSC Bärnau Viktoria Waldsassen Hard II
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      05.04.2014             14.04.2104      
                               
Fachtan G. 194 218 412 428 199 229 Benesch A. Heinl K. 193 213 406 398 207 191 Glatz R.
Sammeth E. 219 205 424 403 197 206 Gleissner M. Ernstberger R. 198 201 399 435 207 228 Malzer H.
Brenner L. 179 216 395 416 212 204 Wettinger T. Heinl M. 246 222 468 346 175 171 Brenner L.
Glatz R. 186 200 386 412 190 222 Frötschl J. Süss J. 200 207 407 422 208 214 422
Malzer H. 215 208 423 415 212 203 Weiß P. Schenkl D. 235 224 459 402 200 202 Fachtan G.
  2040 2074   2139 2003