Glück auf Waldsassen Hard I Hard I Grün Weiss Hohenberg
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      20.09.2013             28.09.2013      
                               
Schnurrer G. 240 193 433 454 211 243 Busch E. Ronz J. 231 216 447 410 205 205 Mrasek T.
Selch R. 255 218 473 431 226 205 Ronz J. Malzer H. 214 227 441 422 208 214 Sack L.
Hutterer R. 206 194 400 410 207 203 Albrecht M. Albrecht M. 201 233 434 426 219 207 Böttner R.
Haberkorn M. 224 229 453 474 235 239 Nickl F. Nickl F. 209 204 413 420 197 223 Mrasek D.
Ebert K.P. 251 222 473 456 209 247 Fießinger K. Fießinger K. 194 209 403 417 208 209 Achtziger A.
  2232 2225   2138 2095
Bavaria Waldsassen Hard I Hard I KC Kolping Selb
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      05.10.2013             19.10.2013      
                               
Rosner L. 226 228 454 420 199 221 Busch E. Busch E. 213 228 441 430 213 217 Knauth H.
Schnurrer K. 222 195 417 397 193 204 Fießinger R. Albrecht M. 239 219 458 415 206 209 Fritz J.
Lux B. 201 215 416 455 239 216 Albrecht M. Nickl F. 220 235 455 442 213 229 Meißner A.
Grüner T. 231 217 448 443 216 227 Ronz J. Ronz J. 212 243 455 448 217 231 Stöckert A.
Friedrich K.H. 221 234 455 451 212 239 Nickl F. Fießinger K. 212 210 422 442 206 236 Deegen S.
  2190 2166   2231 2177
SV Mitterteich Hard I SKC Neusorg Hard I
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      25.10.2013             14.11.2013      
                               
Storch M. 201 231 432 447 232 215 Ronz J. Dötterl D. 209 218 427 419 222 197 Nickl F.
Mayer S. 216 217 433 426 216 210 Busch E. Lenhard K. 199 203 402 373 183 190 Malzer H.
Bauernfeind K. 204 218 422 447 205 242 Albrecht M. Söllner J. 229 232 461 424 214 210 Busch E.
Kerst T. 223 229 452 408 214 194 Nickl F. König N. 218 183 401 460 252 208 Ronz J.
Bartl M. 233 187 420 451 195 256 Kießinger K. Steinbacher K. 206 192 398 426 219 207 Fießinger K.
  2159 2179   2089 2102
Hard I SKC Friedenfels TV Fortuna Rehau Hard I
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      23.11.2013             29.11.2013      
                               
Busch E. 207 197 404 407 195 212 Sperber A. Vaccarelli N. 224 237 461 442 242 200 Ronz J.
Nickl F. 224 202 426 407 201 206 Scharf W. Fritzsch S. 255 226 481 422 213 209 Busch E.
Albrecht M. 213 245 458 406 205 201 Bischof M. Meinhold W. 236 228 464 416 220 196 Albrecht M.
Ronz J. 226 201 427 436 202 234 Fenzl H. Nickl M. 238 211 449 451 236 215 Nickl F.
  226 216 442 441 223 218 Maier M. Höll R. 232 241 473 495 239 256 Fießinger K.
  2157 2097   2328 2226
Hard I Alle Neune Tirschenreuth SKC Schirnding Arzberg Hard I
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      07.12.2013             13.12.2013      
                               
Ronz J. 214 229 443 458 224 234 Steinhauser T. Korzendorfer S. 236 200 436 467 230 237 Nickl F.
Busch E. 213 222 435 413 205 208 Steinhauser D. Thüring H. 204 205 409 403 189 214 Busch E.
Albrecht M. 197 245 442 410 209 201 Haberkorn Th. Wiezin U. 221 212 433 466 244 222 Albrecht M.
Nickl F. 205 218 423 435 203 232 Bauer G. Kern M. 218 203 421 466 209 257 Ronz J.
Fießinger K. 222 226 448 436 212 224 Schüßler Th. Meyer G. 231 223 454 453 221 232 Fießinger K.
  2191 2152   2153 2255
Hard I TSV Neualbenreuth Hard I Glück auf Waldsassen
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      11.01.2014             18.01.2014      
                               
Nickl F. 223 246 469 414 195 219 Bögerl R. Nickl F. 216 239 455 449 216 233 Haberkorn M.
Busch E. 232 220 452 456 213 225 Smola S. Busch E. 229 217 446 462 234 228 Hutterer R.
Albrecht M. 201 238 439 380 180 200 Köhler G. Albrecht M. 226 249 475 429 227 202 Bodenstein U.
Ronz J. 205 212 417 454 222 232 Bernt C. Ronz J. 207 232 439 434 205 229 Selch R.
Fießinger K. 225 244 469 459 227 232 Bodenstein J: Fießinger K. 212 210 422 419 217 202 Ebert K.P.
  2246 2163   2237 2193
Grün Weiß Hohenberg Hard I Hard I Bavaria Waldsassen
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      27.01.2014             08.02.2014      
                               
Mrasek T. 177 221 398 488 257 231 Nickl F. Nickl F. 218 243 461 458 222 236 Friedrich K.H.
Sack L. 209 221 438 436 230 206 Ronz J. Busch E. 233 228 461 452 209 243 Lux B.
Böttner R. 205 208 413 470 251 219 Albrecht M. Albrecht M. 198 237 435 451 221 230 Grüner T.
Achtziger A. 218 207 425 421 198 223 Busch E. Ronz J. 217 213 430 448 221 227 Rosner L.
Mrasek D. 217 226 443 464 248 216 Fießinger K. Fießinger K. 192 206 398 459 226 233 Roßkopf M.
  2117 2279   2185 2268
Kolpig Selb Hard I Hard I SV Mitterteich
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      17.02.2014             01.03.2014      
                               
Deeken S. 197 198 395 406 212 194 Ronz J. Busch E. 229 237 466 415 202 213 Storch M.
Fritz J. 225 214 439 415 209 206 Busch E. Albrecht M. 203 227 427 417 217 200 Kerst T.
Stöckert A. 210 205 415 470 231 239 Albrecht M. Fießinger R. 204 219 423 429 208 221 Havel T.
Lautenbacher K. 187 170 357 448 232 216 Sammeth E. Ronz J. 238 208 446 428 210 218 Bartl M.
Höllering H. 222 204 426 446 221 225 Fießinger K. Fießinger K. 209 224 433 467 242 225 Schönberger C.
  2032 2185   2195 2156
Hard I SKC Neusorg SKC Friedenfels Hard I
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      15.03.2014             21.03.2014      
                               
Busch E. 214 211 425 424 198 226 Stehbach M. Sperber A. 242 220 462 435 218 217 Ronz J.
Albrecht M. 217 231 448 425 211 214 Dötterl R. Maier M. 222 222 444 419 215 204 Sammeth E.
Fießinger R. 193 224 417 448 234 214 Söllner J. Scharf W. 199 225 424 468 240 228 Albrecht M.
Ronz J. 242 225 467 434 213 221 Steinbacher K. Fenzl H. 206 199 405 386 195 191 Busch E.
Fießinger K. 237 243 480 461 220 214 Dötterl D. Bischof M. 215 212 427 422 206 216 Fießinger K.
  2237 2192   2162 2130
Hard I TV Fortuna Rehau Alle Neune Tirschenreuth Hard I
    Wettk. Nr. 19       Wettk. Nr. 20  
      26.03.2014             04.04.2014      
                               
Nickl F. 206 226 432 453 235 218 Vaccarelli N. Steinhauser T. 214 229 443 452 211 241 Fießinger K.
Busch E. 212 214 426 435 216 219 Meinhold W. Steinhauser D. 251 199 450 439 217 222 Busch E.
Albrecht M. 243 229 472 416 212 204 Nickl M. Haberkorn T. 209 210 419 439 211 228 Albrecht M.
Ronz J. 220 207 427 425 220 205 Fritzsch S. Winter S. 218 243 461 461 249 212 Ronz J.
Fießinger K. 212 222 434 446 230 216 Höll R. Schüßler T. 213 229 442 471 227 244 Nickl F.
  2191 2175   2215 2262
Hard I SKC Schirnding/Arzberg TSV Neualbenreuth Hard I
    Wettk. Nr. 21       Wettk. Nr. 22  
      12.04.2014             23.04.2014      
                               
Fießinger K. 202 238 440 413 214 199 Heinl W. Bögerl R. 230 226 456 424 201 223 Albrecht M.
Nickl F. 240 224 464 398 194 204 Thüring H. Smola S. 265 222 487 440 241 199 Busch E.
Albrecht M. 216 215 431 420 211 209 Korzendorfer S. Pongratz W. 218 218 436 429 186 243 Fießinger R.
Busch E. 180 219 399 393 198 195 Wiezin U. Bernt C 235 235 470 421 201 220 Ronz J.
Ronz J. 189 233 422 454 236 218 Kern M. Bodenstein J. 227 216 443 460 201 259 Nickl F.
  2156 2078   2292 2174