Damen
Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen SKC Hard Damen TS Schwarzenbach
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      02.10.2014             11.10.2014      
                               
Schüßler P. 175 189 364 380 186 194 Marth S. Neupert L. 176 205 381 397 193 204 Fischer M.
Weiß L. 190 174 364 370 169 201 Neupert L. Marth S. 188 189 377 417 211 206 Martini M.
Rosner K. 199 215 414 412 205 207 Dietz C. Dietz C. 217 201 418 395 197 198 Gräßlel B.
Riedl U. 208 209 415 445 227 218 Schampera B. Schampera B. 191 216 407 414 206 208 Prucker S.
                               
  1557 1607   1583 1623
Grün weiß Hohenberg SKC Hard Damen SKC Hard Damen KSV Die Fidelen Wiesau
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      20.10.2014             15.10.2014      
                               
                Marth S. 183 217 400 426 219 207 Gebel D.
                Neupert L. 187 195 382 383 175 208 Müller K.
                Dietz C. 162 189 351 408 216 192 Maierhöfer L.
                Schampera B. 205 208 413 440 231 209 Schmid C.
                               
  x 0   1546 1657
U.U. Windischeschenbach SKC Hard Damen SKC Hard Damen Felix Waldsassen
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      15.11.2014             26.11.2014      
                               
Herrmann E. 205 217 422 368 175 193 Marth S. Neupert L. 190 196 386 371 211 160 Weiß G.
Teichert I. 197 203 400 381 182 199 Neupert L. Marth S. 188 193 381 413 210 203 Wiosotzki B.
Wagner E. 209 206 415 401 189 212 Dietz C. Dietz C. 202 204 406 379 184 195 Bauer U.
Hensel A. 190 206 396 396 215 181 Schampera B. Schampera B. 227 237 464 410 212 208 Gralla S.
                               
  1633 1546   1637 1573
SKC Schrinding/Arzberg II SKC Hard Damen SKC Hard Damen Netzsch Selb
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      12.12.2014             20.12.2014      
                               
Aust E. 175 203 378 339 158 181 Marth S. Neupert L. 179 204 383 359 162 197 Hofmann M.
Korzendorfer M 180 194 374 365 171 194 Neupert L. Marth S. 204 196 400 421 208 213 Klimek C.
Dittrich K. 200 182 382 392 192 200 Dietz C. Dietz C. 178 233 411 397 192 205 Martin P.
Rumler K. 200 197 397 432 228 204 Schampera B. Schampera B. 214 211 425 447 231 216 Hechtfischer S.
                               
  1531 1528   1619 1624
KC Mitterteich II SKC Hard Damen SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich II
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      14.01.2015             24.01.2015      
                               
Hawel P. 188 182 370 361 173 188 Marth S. Schampera B. 216 218 434 378 209 169 Rosner K.
Purucker N. 144 196 340 385 176 209 Neupert L. Malzer H. 190 178 368 375 185 190 Schüßler P.
Zintl C. 180 150 330 439 211 228 Dietz C. Marth S. 201 193 394 417 225 192 Weiß E.
Preisinger C. 183 239 422 421 210 211 Schampera B. Neupert L. 198 202 400 401 206 195 Riedl U.
                               
  1462 1606     1596 1571
TS Schwarzenbach SKC Hard Damen SKC Hard Damen Grün weiß Hohenberg
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      02.02.2015             14.02.2015      
                               
                Marth S. 183 200 383 353 184 169 Kastl B.
                Malzer H. 211 162 373 391 179 213 Dierl G.
                Neupert L. 179 198 377 406 200 206 Dierl A.
                Schampera B. 204 244 448 436 214 222 Böttner H.
                               
  x 0   1581 1586
KSV Die Fidelen Wiesau SKC Hard Damen SKC Hard Damen U.U. Windischeschenbach
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      27.02.2015             07.03.2015      
                               
Gebel D. 217 220 437 381 197 184 Marth S. Dietz C. 192 223 415 429 218 211 Herrmann E.
Maierhöfer L. 169 182 351 370 175 195 Neupert L. Marth S. 183 187 370 403 197 206 Teichert I.
Mauerer R. 219 207 426 379 199 180 Dietz C. Neupert L. 205 180 385 396 189 207 Wagner E.
Schmid C. 198 212 410 445 224 221 Schampera B. Schampera B. 220 201 421 419 198 221 Hensel A.
                               
  1624 1575   1591 1647
Felix Waldsassen SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Schrinding/Arzberg II
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      12.03.2015             28.03.2015      
                               
Kürschner P. 209 216 425 382 187 195 Marth S. Marth S. 195 201 396 418 198 220 Dittrich K.
Meyer C. 213 193 406 358 188 170 Neupert L. Neupert L. 165 169 334 428 188 240 Liesaus S.
Plommer V. 190 213 403 370 193 177 Dietz C. Dietz C. 193 178 371 426 231 195 Aust E.
Gralla S. 239 222 461 455 233 222 Schampera B. Schampera B. 222 206 428 449 223 226 Rumler K.
                               
  1695 1565   1529 1721
Netzsch Selb SKC Hard Damen SKC Hard Damen KC Mitterteich II
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      07.04.2015             18.04.2015      
                               
Hofmann M. 163 167 330 365 188 177 Marth S. Marth S. 215 199 414 339 170 169 Purucker N.
Klimek C. 192 169 361 361 167 194 Neupert L. Malzer H. 180 200 380 434 218 216 Stöckl C.
Martin P. 195 185 380 409 187 222 Dietz C. Dietz C. 193 218 411 396 211 185 Zintl C.
Hechtfischer S. 179 210 389 390 189 201 Schampera B. Schampera B. 247 214 461 412 202 210 Ritter M.
                               
  1460 1525   1666 1581