Herren I
Hard I KSC Bärnau TSV Neualbenreuth Hard I
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      27.10.2014             01.10.2014      
                               
Busch E. 224 217 441 425 210 215 Benesch A. Bögerl R. 221 235 456 442 201 241 Ronz J.
Malzer H. 218 202 420 433 199 234 Giehl J. Smola S. 202 212 414 417 212 205 Fießinger K.
Albrecht M. 228 225 453 398 199 199 Weiß P. Köhler G. 213 235 448 494 235 259 Albrecht M.
Ronz J 224 221 445 424 211 213 Wettinger T. Bernt C. 192 251 443 464 263 201 Jahn U/Busch E
Nickl F. 238 234 472 475 240 235 Gleißner M. Bodenstein J. 227 206 433 467 243 224 Nickl F.
  2231 2155   2194 2284
Hard I TV Fortuna Rehau Bavaria Waldsassen Hard I
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      11.10.2014             18.10.2014      
                               
Fießinger K. 194 222 416 426 221 215 Vaccarelli N. Roßkopf M. 226 210 436 398 204 194 Ronz J./Kolb C.
Sammeth E. 220 228 448 429 207 222 Fritzsch S. Schnurrer K. 218 215 433 395 202 193 Sammeth E.
Albrecht M. 213 225 438 393 193 200 Nickl M. Berling A. 217 187 404 483 239 244 Albrecht M.
Busch E. 230 233 463 447 214 233 Meinhold W. Rosner L. 214 240 454 463 250 213 Busch E.
Nickl F. 218 233 451 429 216 213 Höll R. Lux B. 206 199 405 465 218 247 Fießinger K.
  2216 2124   2132 2204
Hard I SKC Schirnding/Arzberg SKC Thiersheim Hard I
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      25.10.2014             14.11.2014      
                               
Fießinger K. 201 219 420 420 221 199 Müller K. Bescherer F. 212 237 449 404 192 212 Busch E.
Sammeth E. 210 226 436 424 217 207 Thüring H. Latton R. 193 212 405 412 183 229 Sammeth E.
Albrecht M. 230 270 500 402 201 201 Wiezin U. Bräuer K. 190 201 391 475 247 228 Fießinger K.
Busch E. 228 192 420 346 183 163 Korzendorfer S Sirtl M. 230 234 464 407 201 206 Jahn U/Ronz J.
Nickl F. 222 232 454 429 211 218 Meyer G. Bräuer S. 243 213 456 431 212 219 Nickl F.
  2230 2021   2165 2129
Hard I SKC Neusorg Hard I SKC Holenbrunn
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      22.11.2014             06.12.2014      
                               
Sammeth E. 220 233 453 435 212 223 Stehbach M. Ronz J. 217 210 427 375 193 182 Schmidt R.
Busch E. 228 213 441 375 186 189 Riedl T. Busch E. 248 218 466 421 187 234 Lang M.
Albrecht M. 196 223 419 413 220 193 Söllner J. Nickl F. 218 240 458 434 217 217 Reihl M.
Nickl F. 226 234 460 439 212 227 Steinbacher K. Jahn U. 256 206 462 405 201 204 Lang D.
Fießinger K. 231 236 467 457 237 220 Dötterl D. Albrecht M. 220 237 457 468 248 220 Albrecht A.
  2240 2119   2270 2103
Glück auf Waldsassen Hard I Hard I KC Kolping Selb
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      12.12.2014             20.12.2014      
                               
Schnurrer G. 251 208 459 470 229 241 Busch E. Busch E. 239 229 468 418 214 204 Schricker S.
Haberkorn M. 237 269 506 450 218 232 Fießinger K. Ronz J. 213 225 456 404 185 219 Magdt K.
Bartl M. 217 225 442 446 224 222 Albrecht M. Albrecht M. 222 263 485 456 236 220 Meißner A.
Hutterer R. 219 239 458 463 237 226 Jahn U. Nickl F. 203 226 429 407 193 214 Fritz J.
Ebert K.P. 245 213 458 437 215 222 Nickl F. Jahn U: 217 219 436 425 205 220 Stöckert A.
  2323 2266   2274 2110
Grün weiß Hohenberg Hard I KSC Bärnau Hard I
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      12.01.2015             23.01.2015      
                               
Mrasek T 187 228 415 393 179 214 Busch E. Benesch A. 198 219 417 397 194 203 Busch E.
Böttner A. 200 179 379 437 222 215 Nickl F. Giehl J. 192 204 396 442 223 219 Nickl F.
Böttner R. 213 214 427 469 215 254 Albrecht M. Frötschl J. 183 190 373 417 213 204 Albrecht M.
Achziger A. 213 225 438 463 245 218 Jahn U. Weiß P. 182 187 369 435 221 214 Fießinger K.
Mrasek D. 205 208 413 465 224 241 Fießinger K. Gleißner M. 182 188 370 421 198 223 Jahn U.
  2072 2227   1925 2112
Hard I TSV Neualbenreuth TV Fortuna Rehau Hard I
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      31.01.2015             13.02.2015      
                               
Busch E. 231 215 446 438 205 233 Bögerl R. Vaccarelli N. 223 233 456 424 199 225 Jahn U.
Nickl F. 210 210 420 399 182 217 Smola S. Höll R. 233 224 457 462 232 230 Busch E.
Albrecht M. 208 242 450 439 203 236 Bodenstein J. Sandig R. 239 224 463 449 228 221 Albrecht M.
Jahn U. 221 194 415 404 177 227 Pongratz W. Fritzsch S. 230 216 446 399 203 196 Nickl F.
Fießinger K. 226 241 467 432 206 226 Bernt C. Meinhold W. 201 217 418 475 249 226 Fießinger K.
  2198 2112   2240 2209
Hard I Bavaria Waldsassen SKC Schirnding/Arzberg Hard I
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      21.02.2015             05.03.2015      
                               
Nickl F. 232 229 461 360 168 192 Hofmann S. Müller K. 198 225 423 430 202 228 Ronz J
Busch E. 215 209 424 405 204 201 Schnurrer K. Heindl W. 203 241 444 448 215 233 Jahn U.
Albrecht M. 240 205 445 430 203 227 Berling A. Thüring H. 195 216 411 451 217 234 Albrecht M.
Jahn U. 224 225 449 373 194 179 Rosner L. Reber U. 215 213 428 456 234 222 Nickl F.
Fießinger K. 245 236 481 398 193 205 Lux B. Korzendorfer S 219 230 449 430 211 219 Fießinger K.
  2260 1966   2155 2215
Hard I SKC Thiersheim SKC Neusorg Hard I
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      14.03.2015             19.03.2015      
                               
Busch E. 208 217 425 439 217 222 Bräuer S. Michl H. 208 220 428 452 221 231 Busch E.
Jahn U. 241 242 483 413 196 217 Pauker M. Dötterl R. 213 205 418 431 225 206 Nickl F.
Albrecht M. 229 212 441 440 238 202 Bräuer K Söllner J. 215 218 433 387 189 198 Albrecht M.
Nickl F. 227 213 440 425 186 239 Latton R. Dötterl D. 240 203 443 424 210 214 Jahn U.
Fießinger K. 214 256 470 380 192 188 Sirtl M. Steinbacher K. 209 217 426 459 230 229 Fießinger K.
  2259 2097   2148 2153
SKC Holenbrunn Hard I Hard I Glück auf Waldsassen
    Wettk. Nr. 19       Wettk. Nr. 20  
      27.03.2015             11.04.2015      
                               
Michael C. 244 193 437 418 215 203 Busch E. Busch E. 205 247 452 458 210 248 Schnurrer G.
Schmidt R. 194 207 401 449 225 224 Jahn U. Nickl F. 211 199 410 418 208 210 Haberkorn M.
Lang D. 205 221 426 440 232 208 Albrecht M. Albrecht M. 224 226 450 429 208 221 Bartl M.
Lang M. 210 197 407 475 230 245 Nickl F. Ronz J 207 224 431 441 217 224 Selch R.
Albrecht A. 225 209 434 408 214 194 Fießinger K. Jahn U. 233 237 470 426 211 215 Ebert K.P.
  2105 2190   2213 2172
KC Kolping Selb Hard I Hard I Grün weiß Hohenberg
    Wettk. Nr. 21       Wettk. Nr. 22  
      20.04.2015             25.04.2015      
                               
Schricker S. 193 215 408 423 200 223 Busch E. Busch E. 235 223 458 429 216 213 Mrasek T.
Fritz J. 216 205 421 389 192 197 Ronz J. Fießinger/Ronz 216 220 436 416 199 217 Böttner A.
Meißner A. 229 201 430 413 209 204 Albrecht M. Albrecht M. 204 233 437 459 236 223 Böttner R.
Dreger H. 192 217 409 388 207 181 Nickl F. Nickl F. 222 198 420 391 197 194 Mrasek D.
Stöckert J. 186 201 387 440 234 206 Jahn U. Jahn U. 210 253 463 412 215 197 Achziger A.
  2055 2053   2214 2107