C - Klasse Mix - Liga
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Sa 03.10. 10.30 KC Schlößla Feilitzsch III   Hard III 1569 : 1607 2 : 0
2 Sa 10.10. 15.30 Hard III   Gut Holz Mitterteich II 1553 : 1498 4 : 0
3 Mi 28.10. 19.00 Alle Neune Tirschenreuth III   Hard III 1658 : 1523 4 : 2
4 Sa 07.11. 15.30 Hard III   Fortuna Waldsassen II 1560 : 1573 4 : 4
5 Mo 16.11. 19.00 TS Schwarzenbach II   Hard III 1502 : 1479 4 : 6
6 Sa 05.12. 15.30 Hard III   TSV Erbendorf II 1603 : 1517 6 : 6
7     spielfrei   Hard III   :     :  
                       
8 Sa 16.01. 15.30 Hard III   Grün weiß Hohenberg III 1534 : 1529 8 : 6
9 Mo 25.01. 19.00 TS Schwarzenbach III   Hard III 1605 : 1456 8 : 8
10 Sa 06.02. 15.30 Hard III   KC Schlößla Feilitzsch III 1657 : 1544 10 : 8
11 Sa 13.02. 14.30 Gut Holz Mitterteich II   Hard III 1495 : 1547 12 : 8
12 Sa 27.02. 15.30 Hard III   Alle Neune Tirschenreuth III 1667 : 1557 14 : 8
13 Di 08.03. 19.00 Fortuna Waldsassen II   Hard III 1503 : 1559 16 : 8
14 Sa 19.03. 15.30 Hard III   TS Schwarzenbach II 1711 : 1451 18 : 8
15 Dr 08.04. 19.00 TSV Erbendorf II   Hard III 1340 : 1586 20 : 8
16     Hard III   spielfrei   :     :  
17 Mo 02.05. 19.00 Grün weiß Hohenberg III   Hard III 1610 : 1472 20 : 10
18 Sa 07.05. 15.30 Hard III   TS Schwarzenbach III 1612 : 1563 22 : 10