Verbandsoberliga
SKC Hard I SKC Holenbrunn Bavaria Waldsassen SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      26.09.2015             10.10.2015      
                               
Busch E. 201 211 412 392 190 202 Schmidt Lux B. 185 200 385 438 230 208 Ronz J.
Ronz J. 223 236 459 470 218 252 Lang M. Schnurrer K. 214 210 424 479 263 216 Busch E.
Albrecht M. 215 246 461 457 213 244 Reihl Preisinger P. 216 227 443 471 223 248 Albrecht M.
Nickl F. 221 220 441 424 181 243 Specht Rosner L. 225 231 456 365 192 173 Sammeth E.
Fießinger K. 205 243 448 401 215 186 Lang D. Roßkopf M. 226 214 440 465 232 233 Fießinger K.
  2221 2144   2148 2218
SKC Hard I KSC Bärnau SKC Neusorg SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      17.10.2015             05.11.2015      
                               
Ronz J. 225 204 429 406 204 202 Benesch A. Stehbach M 218 208 426 416 207 209 Busch E.
Busch E. 212 199 411 442 224 218 Frötschl J. Riedl T. 195 190 385 458 240 218 Ronz J.
Albrecht M. 238 238 476 467 232 235 Gleissner M. Dötterl R. 212 203 415 446 235 211 Albrecht M.
Nickl F. 234 259 493 425 199 226 Weiß P. Steinbacher K. 230 105 435 404 193 211 Nickl F.
Fießinger K. 219 222 441 432 226 206 Rieß S. Dötterl D. 209 228 437 448 203 245 Fießinger K.
  2250 2172   2098 2172
SKC Hard I TSV Neualbenreuth Alle Neune Tirschenreuth SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      14.11.2015             27..11.2015      
                               
Fießinger K. 222 269 491 434 221 213 Bögerl R. Steinhauser D. 217 241 458 418 219 199 Ronz J.
Busch E. 223 250 473 436 217 219 Smola S. Gleißner D. 222 238 460 423 224 199 Busch E.
Albrecht M. 224 263 487 465 227 238 Bernt C. Bauer G. 197 212 409 454 232 222 Albrecht M.
Nickl F. 227 212 439 425 212 213 Keiner M. Winter S 201 238 439 411 199 212 Nickl F.
Ronz J. 213 210 423 472 234 238 Bodenstein J. Weiß J. 191 221 412 430 216 214 Fießinger K.
  2313 2232   2178 2136
SKC Hard I TV Fortuna Rehau KC 1971 Mitterteich SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      05.12.2015             14.12.2015      
                               
Ronz J. 202 226 428 414 190 224 Kosch J. Kühn T. 225 226 451 468 204 264 Ronz J.
Busch E. 211 226 437 395 184 211 Höll R. Purucker M. 205 189 394 430 215 215 Busch E.
Albrecht M. 228 238 466 442 238 204 Vaccarelli N. Skobatz A. 214 216 430 470 225 245 Albrecht M.
Nickl F. 203 197 400 423 198 225 Fritzsch S. Fischer W. 222 217 439 450 234 216 Nickl F.
Fießinger K. 212 263 475 452 215 237 Meinhold W. Hawel T. 208 203 411 473 229 244 Fießinger K.
  2206 2126   2125 2291
SKC Hard I SKC Thiersheim SV Mitterteich SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      19.12.2015             15.01.2016      
                               
Busch E. 205 212 417 468 248 220 Bräuer K. Kerst F. 209 206 415 458 239 219 Ronz J.
Nickl F. 219 217 436 399 211 188 Pauker M. Storch M. 208 221 429 452 212 240 Busch E.
Albrecht M. 221 228 449 337 168 169 Sattler X. Kerst T. 214 230 444 445 219 226 Albrecht M.
Ronz J. 244 200 444 419 193 226 Latton R. Thoma C. 228 244 472 428 204 224 Nickl F.
Fießinger K. 200 256 456 406 197 209 Sirtl M. Schönberger C. 213 200 413 443 225 218 Fießinger K.
  2202 2029   2173 2226
SKC Hard I Glück auf Waldsassen SKC Holenbrunn SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      23.01.2016             06.02.2016      
                               
Ronz J. 214 215 429 430 218 212 Schnurrer G. Christopher M. 209 222 431 433 215 218 Ronz J.
Busch E. 211 227 438 489 238 251 Haberkorn M. Lang M. 203 206 409 423 226 197 Busch E.
Albrecht M. 227 228 455 421 208 213 Schüßler T. Reihl M. 208 227 435 434 201 233 Albrecht M.
Nickl F. 222 212 434 424 204 220 Bartl M. Lang D. 243 230 473 454 228 226 Nickl F.
Fießinger K. 193 243 436 427 216 211 Ebert K.P. Albrecht A. 206 236 442 428 215 213 Fießinger K.
  2192 2191   2190 2172
SKC Hard I Bavaria Waldsassen KSC Bärnau SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      13.02.2016             19.02.2016      
                               
Fießinger K. 214 255 469 420 203 217 Lux B. Benesch A. 199 216 415 413 217 196 Ronz J.
Busch E. 229 221 450 468 228 240 Berling A. Wettinger T. 210 204 414 412 214 198 Rhein D.
Albrecht M. 222 237 459 428 219 209 Preisinger P. Gleißner M. 209 193 402 452 232 220 Albrecht M.
Nickl F. 231 202 433 392 204 188 Rosner L. Giehl J. 201 195 396 413 223 190 Busch E.
Ronz J. 209 209 418 450 228 222 Roßkopf M. Weiß P. 185 200 385 440 215 225 Nickl F.
  2229 2158   2012 2130
SKC Hard I SKC Neusorg TSV Neualbenreuth SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      27.02.2016             09.03.2016      
                               
Fießinger K. 245 233 478 364 175 189 Dötterl R. Bodenstein J. 206 213 419 451 220 231 Ronz J.
Ronz J. 202 208 410 387 187 200 Riedl T. Smola S. 223 233 456 440 238 202 Busch E.
Albrecht M. 232 204 436 411 188 223 Dötterl A. Pongratz W. 217 242 459 440 216 224 Albrecht M.
Busch E. 226 244 470 443 223 220 Dötterl D. Bögerl R. 200 223 423 478 259 219 Nickl F.
Nickl F. 225 230 455 406 206 200 Steinbacher K. Bernt C. 222 249 471 452 240 212 Fießinger K.
  2249 2011   2228 2261
SKC Hard I Alle Neune Tirschenreuth TV Fortuna Rehau SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      19.03.2016             01.04.2016      
                               
Rhein D. 204 216 420 413 221 192 Steinhauser T. Kosch J. 190 235 425 493 249 244 Ronz J.
Busch E. 208 206 414 445 206 239 Steinhauser D. Höll R. 259 237 496 450 227 223 Busch E.
Albrecht M. 219 243 462 419 212 207 Bauer G. Vaccarelli N. 216 243 459 436 221 215 Albrecht M.
Niickl F. 221 225 446 483 224 259 Winter S. Fritzsch S. 238 220 458 425 206 219 Nickl F.
Fießinger K. 226 245 471 434 219 215 Weiß J. Meinhold W. 246 246 492 482 248 234 Fießinger K.
  2213 2194   2330 2286
SKC Hard I KC 1971 Mitterteich SKC Thiersheim SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 19       Wettkampf Nr. 20  
      09.04.2016             15.04.2016      
                               
Fießinger K. 206 257 463 379 192 187 Skrobatz A. Bräuer S. 217 225 442 440 209 231 Ronz J.
Busch E. 214 205 419 402 209 193 Purucker M. Pauker M. 225 209 434 431 212 219 Busch E.
Albrecht M. 237 257 494 419 220 199 Fischer W. Fischer D. 189 181 370 475 246 229 Albrecht M.
Ronz J. 231 221 452 403 210 193 Kühn T. Bräuer K. 213 200 413 451 237 214 Nickl F.
Nickl F. 205 239 444 414 205 209 Wawel T. Latton R. 236 208 444 444 209 235 Fießinger K.
  2272 2017   2103 2241
SKC Hard I SV Mitterteich Glück auf Waldsassen SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 21       Wettkampf Nr. 22  
      23.04.2016             29.04.2016      
                               
                Bartl M. 229 222 451 454 208 246 Busch E.
                Haberkorn M. 225 253 478 451 218 233 Rhein D.
                Selch R. 237 245 482 490 229 261 Albrecht M.
                Bodenstein U. 238 207 445 407 204 203 Nickl F.
                Ebert K.P. 235 232 467 480 243 237 Fießinger K.
  X 0   2323 2282