Verbandsoberliga
Hard I Alle Neune Tirschenreuth GlŸck auf Waldsassen Hard I
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      24.09.16             30.09.16      
                               
Busch E. 207 237 444 452 223 229 Steinhauser D. Bodenstein U. 241 225 466 456 227 229 Busch E.
Nickl F. 209 215 424 457 194 263 Steinhauser T. Selch R. 226 237 463 402 192 210 Ronz J.
Albrecht M. 231 251 482 407 215 192 Winter S. Bartl M. 244 247 491 462 245 217 Albrecht M.
Ronz J. 211 212 423 394 183 211 Bauer G. Ebert K.P. 237 218 455 446 229 217 Nickl F.
Fie§inger K. 216 249 465 418 194 224 Wei§ J. Haberkorn 242 215 457 452 229 223 Fie§inger K.
  2238 2128   2332 2218
Hard I Bavaria Waldsassen SKC Schirnding/Arzberg Hard I
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      15.10.16             04.11.16      
                               
Busch E. 234 233 467 426 224 202 Koch A. MŸller K. 207 222 429 399 199 200 Busch E.
Ronz J. 210 204 414 417 201 216 Schnurrer K. Heindl W. 184 232 416 493 247 246 Fie§inger K.
Albrecht M. 272 238 510 447 234 213 Preisinger P. Wiezin U. 244 222 466 423 196 227 Albrecht M.
Sammeth E. 223 205 428 396 224 172 Rosner L. Korzendorfer S. 201 218 418 410 195 215 Ronz J.
Fie§inger K. 245 242 487 397 188 209 Lux B. Eickhoff D. 223 228 451 451 222 229 Nickl F.
  2306 2083   2180 2176
Hard I SV Mitterteich SKC Holenbrunn Hard I
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      29.10.16             11.11.16      
                               
Busch E. 215 226 441 444 227 217 Mayer S. Schmidt R. 174 223 397 407 214 193 Busch E.
Rhein D. 213 202 415 385 184 201 Kerst F. Albrecht A. 230 212 442 409 211 198 Sammeth E.
Albrecht M. 212 259 471 441 218 223 Schšnberger C Reihl M. 205 213 418 437 222 215 Albrecht M.
Nickl F. 207 216 423 462 207 255 Storch M. Michael C. 204 168 372 458 237 221 Nickl F.
Fie§inger K. 223 246 469 439 208 231 Thoma C. Lang D. 219 205 424 428 214 214 Fie§inger K.
  2219 2171   2053 2139
Hard I SKC Thiersheim KSC BŠrnau Hard I
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      19.11.16             28.11.16      
                               
Fie§inger K. 216 227 443 432 223 209 Sirtl M. Benesch A. 210 204 414 434 220 214 Busch E.
Rhein D. 201 210 411 415 204 211 Rhein C. Giehl J. 204 186 390 397 193 204 Nickl F.
Albrecht M. 226 230 456 422 211 211 Pauker M. Ries S. 225 185 410 419 224 195 Albrecht M.
Busch E. 230 200 430 421 212 209 BrŠuer K. Wei§ P. 196 227 423 417 208 209 Ronz J.
Nickl F. 220 239 459 478 262 216 BrŠuer S. Glei§ner M. 235 216 451 409 205 204 Fie§inger K.
  2199 2168   2088 2076
Hard I TV Fortuna Rehau TSV Neualbenreuth Hard I
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      10.12.16             14.12.16      
                               
Nickl F. 208 197 415 384 185 199 Nickl M. Bodenstein J. 225 230 455 440 213 227 Nickl F.
Rhein D. 203 205 408 386 183 203 Steiner J. Smola S. 206 184 390 469 230 239 Ronz J.
Albrecht M. 232 245 477 387 183 204 Ziegler U. pongratz W. 222 196 418 423 226 197 Albrecht M.
Ronz J. 222 199 421 411 210 201 Hšll R. Bšgerl R. 209 228 437 398 204 194 Busch E.
Fie§inger K. 205 256 461 442 217 225 Meinhold W. Bernt C. 207 203 410 444 209 235 Fie§inger K.
  2182 2010   2110 2174
Hard I GrŸn weiss Hohenberg Alle Neune Tirschenreuth Hard I
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      21.01.17             27.01.17      
                               
Rhein D. 201 215 416 449 231 218 Mrasek T. Steinhauser D. 223 210 433 436 226 210 Nickl F.
Busch E. 219 218 437 431 217 214 Bšttner R. Rother M. 215 215 430 425 226 199 Albrecht M.
Albrecht M. 236 229 465 439 218 221 Kern M. Winter S. 245 208 453 432 226 206 SAMMETH E.
Nickl F. 235 211 446 459 203 256 Fischer T Bauer G. 211 212 423 358 192 166 BRENNER L.
Ronz J. 190 224 414 446 228 218 Mrasek D. Steinhauser T. 207 210 417 434 220 214 BUSCH E.
  2178 2224   2156 2085
Hard I GlŸck auf Waldsassen Bavaria Waldsassen Hard I
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      04.02.17             18.02.17      
                               
Busch E. 201 218 428 429 215 214 Haberkorn M. Lux B. 206 209 411 433 204 229 Busch E.
Rhein D. 209 232 441 411 195 216 Bodenstein U. Schnurrer K. 199 191 390 414 229 185 Rhein D.
Albrecht M. 220 209 429 388 193 195 Selch R. Preisinger P. 213 193 406 412 184 228 Albrecht M.
Nickl F. 207 192 399 478 232 246 Bartl M. Rosner L. 202 204 406 433 210 223 Nickl F.
Fie§inger K. 204 222 426 424 204 220 Ebert K.P. Berling A. 223 208 434 461 226 235 Fie§inger K.
  2123 2130   2047 2153
Hard I SKC Schirnding/Arzberg SV Mitterteich Hard I
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      04.03.17             10.03.17      
                               
Busch E. 220 245 465 391 194 197 MŸller K. Selch U. 203 206 412 415 197 218 Busch E.
Rhein / Malzer 169 209 378 421 195 226 Reber U. Kerst F. 200 171 371 372 186 186 Malzer H.
Albrecht M. 230 226 456 472 248 224 Wiezin U. Kerst T. 203 215 418 475 237 238 Albrecht M.
Nickl F. 247 231 478 432 202 230 Korzendorfer S. Storch M. 190 192 382 397 197 200 Fachtan G.
Fie§inger K. 225 255 480 418 213 205 Eickhoff D. Schšnberger C. 233 205 438 463 243 220 Fie§inger K.
  2257 2134   2021 2122
Hard I SKC Holenbrunn SKC Thiersheim Hard I
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      18.03.17             24.03.17      
                               
Fie§inger K. 212 264 476 417 209 208 Lang M. Sirtl M. 219 207 426 407 203 204 Fie§inger K.
Rhein D. 219 220 439 447 203 244 Albrecht A. Pauker M. 221 240 461 372 174 198 Zeitler J.
Albrecht M. 225 224 449 427 193 234 Rheil M. BrŠuer K. 223 222 445 472 235 237 Albrecht M.
Feucht H. 215 191 406 454 225 229 Schmidt R. Latton R. 204 231 435 346 190 156 Feucht H.
Busch E. 213 197 410 449 220 229 Lang D. BrŠuer S.     415 461     Busch E.
  2180 2194   2182 2058
Hard I KSC BŠrnau TV Fortuna Rehau Hard I
    Wettkampf Nr. 19       Wettkampf Nr. 20  
      01.04.17             07.04.17      
                               
Rhein D. 224 216 440 411 209 202 Benesch A. Steiner J. 217 214 431 446 211 235 Busch E.
Riedl T. 199 180 379 430 214 216 Giehk J. Hšll R. 240 236 476 405 199 206 Riedl T.
Albrecht M. 240 221 461 430 223 207 Gleissner M. Vaccarelli N. 245 242 487 460 238 222 Albrecht M.
Nickl F. 177 201 378 429 208 221 Wei§ P. Meinhold W. 208 229 437 409 198 211 Nickl F.
Fie§inger K. 227 210 437 431 204 227 Ries S. Fritzsch S. 212 243 455 481 228 253 Dštterl D.
  2095 2131   2286 2201
Hard I TSV Neualbenreuth GrŸn weiss Hohenberg Hard I
    Wettkampf Nr. 21       Wettkampf Nr. 22  
      22.04.17             24.04.17      
                               
Busch E. 206 259 465 444 243 201 Bodenstein J. Kern M. 187 180 367 400 202 198 Busch E.
Rhein D. 207 224 431 440 215 225 Bernt C. Mrasek T. 233 226 459 433 219 214 Dštterl D.
Albrecht M. 220 203 423 402 221 181 Pongratz W. Mrasek D. 214 196 410 451 224 227 Albrecht M.
Nickl F. 225 244 469 423 210 213 Smolla S. Achziger A. 213 226 439 386 197 189 Riedl T.
Dštterl D. 221 204 425 432 219 213 Bšgerl R. Fischer T. 212 228 440 440 236 204 Nickl F.
  2213 2141   2115 2110