Herren II Verbandsliga 
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   AuswŠrtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Sa 24.09. 14:00 SKC Schšnwald   Hard II 1919 : 1922 2 : 0
2 Sa 08.10. 15:30 Hard II   U.U.Windischeschenbach 2080 : 2134 2 : 2
3 Sa 15.10. 14:00 KC Schlš§la Feilitzsch I   Hard II 2243 : 1994 2 : 4
4 Sa 05.11. 15:30 Hard II   Gut Holz Mitterteich 2180 : 2012 4 : 4
5 Sa 19.11. 14:00 KC Schlš§la Feilitzsch II   Hard II 2177 : 2150 4 : 6
6 Sa 26.11. 19:00 BŠcker Marktredwitz   Hard II 1996 : 1986 4 : 8
7 Mi 07.11. 15:30 Hard II   KFU Selb X : 0 6 : 8
8     Spielfrei   Hard II   :     :  
9 Sa 14.01. 15:30 Hard II   Bavaria Waldsassen II 2048 : 1960 8 : 8
10 Sa 21.01. 15:30 Hard II   SKC Schšnwald 2105 : 1959 10 : 8
11 Sa 04.02. 15:30 U.U.Windischeschenbach   Hard II 2060 : 1979 10 : 10
12 Sa 11.02. 15:30 Hard II   KC Schlš§la Feilitzsch I 2102 : 2103 10 : 12
13 Sa 18.02. 18:00 Gut Holz Mitterteich   Hard II 2130 : 1904 10 : 14
14 Sa 04.03. 15:30 Hard II   KC Schlš§la Feilitzsch II 1864 : 1999 10 : 16
15 Sa 11.03. 15:30 Hard II   BŠcker Marktredwitz 1924 : 2114 10 : 18
16 Fr 24.03. 19:00 KFU Selb   Hard II 1917 : 1840 10 : 20
17     Hard II   Spielfrei   :     :  
18 Sa 22.04. 13:30 Bavaria Waldsassen II   Hard II 1974 : 1861 10 : 22