Herren II  Verbandsliga 
Schšnwald Hard II Hard II U.U. Windischeschenbach
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      24.09.16             08.10.16      
                               
Hirschmann H. 189 200 389 428 208 220 Rhein D. Malzer H. 194 231 425 437 240 197 Reiser M
Teuchert F. 178 174 352 358 180 178 Zeitler J. Rhein D. 206 210 416 394 214 180 Bauer L.
Biber M. 163 220 383 396 196 200 Brenner L. Brenner L. 203 201 404 478 247 231 Luber M.
MŸhleis M. 202 209 411 353 196 157 Glatz R. Feucht H. 178 210 388 415 204 211 Demleitner M.
Braun Th. 183 201 384 387 203 184 Sammeth E. Sammeth E. 223 224 447 410 198 212 Hensel K.
  1919 1922   2080 2134
KC Schlš§la Feilitzsch Hard II Hard II Gut Holz Mitterteich
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      15.10.16             05.11.16      
                               
Troll M. 197 207 404 418 215 203 Zeitler J. Zeitler J. 192 220 412 411 211 200 Sch٤ler K.
Dolla M. 239 245 484 436 222 214 Feucht H. Rhein D. 246 229 475 354 172 182 Bertelshofer H.
Alber R. 235 227 462 412 206 206 Brenner L. Malzer H. 228 218 446 392 190 202 Zintl H.
Ro§ner M. 229 212 441 330 156 174 Hess M. Sammeth E. 196 214 410 406 207 199 Riedl M.
FrŠnkel A. 220 232 452 398 188 210 Glatz R. Fachtan G. 231 206 437 449 233 216 BrŸckner T.
  2243 1994   2180 2012
KC Schlš§la Feilitzsch II Hard II BŠcker Marktredwitz Hard II
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      19.11.16             26.11.16      
                               
Wurzbacher M. 235 218 453 426 224 202 Malzer H. Wamberg R. 211 175 386 384 203 181 Malzer H.
Gebelein A. 185 226 411 405 208 197 Brenner L. Witzgall H. 195 177 372 425 198 227 Rhein D.
Ziehr A. 255 210 465 441 221 220 Fachtan G. Thron O. 212 202 414 345 172 173 Brenner L.
Strobel L. 200 225 425 434 207 227 Sammeth E. Held M. 224 217 441 406 194 212 Fachtan G.
Mergner M. 190 233 423 444 229 215 Ronz J. Schšffel M. 185 198 383 426 224 202 Ronz J.
  2177 2150   1996 1986
Hard II KFU Selb / nicht angetreten Spielfrei Hard II
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      07.11.16                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  X 0      
Hard II Bavaria Waldsassen II Hard II SKC Schšnwald
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      14.01.17             21.01.17      
                               
Malzer H. 213 189 402 392 183 209   Rhein D. 201 210 411 373 199 174 Riedl G.
Brenner L- 195 220 415 334 160 174   Brenner L. 237 214 451 393 178 215 Goldgrebe J.
Zeitler J. 176 200 376 415 208 207   Malzer H. 192 229 421 374 196 178 Biber M.
Sammeth E. 218 212 430 441 201 240   Sammeth E. 210 212 422 405 191 214 MŸhleis M.
Busch E. 204 221 425 378 210 168   Fachtan G. 196 204 400 414 207 207 Braun T.
  2048 1960   2105 1959
U.U. Windischeschenbach Hard II Hard II KC Schlš§la Feilitzsch
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      31.01.17             11.02.17      
                               
Reiser M. 215 196 411 447 226 221 Fie§inger K. Feucht H. 197 215 412 394 217 177 FrŠnkel A.
Bauer L. 172 209 381 336 164 172 Brenner L. Rhein D. 218 213 431 464 214 250 Dolla M.
Hensel K. 213 197 410 440 221 219 Malzer H. Fachtan G. 204 205 409 431 204 227 Ro§ner M.
Luber M. 194 216 410 389 205 184 Sammeth E. Malzer H. 206 175 381 406 215 191 Troll M.
Demleitner M. 232 216 448 367 167 200 Fachtan G. Fie§inger K. 200 269 469 408 202 206 Alber R.
  2060 1979   2102 2103
Gut Holz Mitterteich Hard II Hard II KC Schlš§la Feilitzsch II
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      18.02.17                    
                               
SchŸssler K. 197 227 424 387 198 189 Fachtan G. Zeiler J. 192 220 412 446 219 227 Schršder T
Schnurrer G. 212 217 429 400 182 218 Neupert O. Feucht H. 171 192 363 348 174 174 Braun J.
Zintl H. 189 189 378 358 181 177 Feucht H. Neupert O. 175 196 371 406 196 210 Wurzbacher A.
Riedl M. 265 215 480 379 182 1978 Zeitler J. Fachtan G. 221 216 437 397 194 203 Ziehr A.
BrŸckner T. 217 202 419 380 168 212 Sammeth E. Sammeth E. verl.   84 402 212 190 Fšhr M.
  2130 1904   1864 1999
Hard II BŠcker Marktredwitz KFU Selb Hard II
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      11.03.17             24.03.17      
                               
Neupert O. 170 194 364 398 229 169 Wamberg R. Seidel H. 162 175 337 394 192 202 Feucht H.
Feucht H. 211 192 403 407 200 207 Witzgall H. Wolrab S. 198 197 395 336 183 153 Neupert O.
Zeitler J. 167 210 377 422 228 194 Thron O. Endel D. 197 189 386 407 210 197 Eberlein W.
Glatz R. 190 187 377 439 223 216 Held M. Rummel H. 190 220 410 377 190 187 Zeitler J.
Fachtan G. 198 205 403 448 224 224 Schšffel M. Fischer J. 205 184 389 326 150 187 Glatz R.
  1924 2114   1917 1840
Hard II Spielfrei Bavaria Waldsassen II Hard II
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
                    22.04.17      
                               
                Boll S. 189 176 365 355 172 183 Glatz R.
                Koch A. 187 194 381 399 210 189 Riedl T.
                Hofmann S. 187 194 381 366 179 187 Neupert O.
                Dittrich R. 223 220 443 346 156 190 Hess M.
                Boll D. 223 181 404 395 179 216 Fachtan G.
        1974 1861