Verbandsoberliga
SKC Schirnding/Arzberg Hard I Hard I Grźn wei§ Hohenberg
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      22.09.17             04.10.17      
                               
Mźller Klaus 192 209 401 418 199 219 Ronz Jźrgen Dštterl Daniel 200 250 450 456 226 230 Mrasek Tobias
Laube Peter 196 210 406 431 232 199 Busch Erich Busch Erich 212 249 461 399 203 196 Kern Michael
Korzendorfer Seb. 213 208 421 440 226 214 Albrecht Marco Albrecht Marco 231 216 447 376 192 184 Achziger Achim
Wiezin Uwe 200 233 433 426 213 213 Nickl Fabian Nickl Fabian 225 226 451 449 202 247 Fischer Thomas
Meyer Gerhard 198 169 367 457 220 237 Dštterl Daniel Ronz Jźrgen 193 240 443 461 239 222 Mrasek Dieter
  2028 2172   2252 2141
TV Fortuna Rehau Hard I Hard I Glźck auf Waldsassen
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      13.10.17             21.10.17      
                               
Vaccarelli Nunzio 235 198 433 416 219 199 Busch Erich Busch Erich 212 239 451 393 202 191 Schź§ler Thomas
Sandig Reinhard 225 215 440 385 177 208 Riedl Thomas Nickl Fabian 253 225 478 430 189 241 Selch Ralf
Nickl Max 217 211 428 475 248 227 Albrecht Marco Albrecht Marco 250 266 516 430 223 207 Haberkorn Markus
Meinhold Werner 236 213 449 453 238 215 Dštterl Daniel Riedl Thomas 207 182 389 432 220 212 Bodenstein Uwe
Fritzsch Stephan 250 233 483 469 244 225 Nickl Fabian Dštterl Daniel 224 228 452 425 198 227 Ebert Karl Peter
  2233 2198   2286 2110
TSV Neualbenreuth Hard I Hard I Alle Neune Tirschenreuth
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      25.10.17             11.11.17      
                               
Bšgerl Richard 248 214 462 435 222 213 Busch Erich Busch Erich 224 223 447 426 218 208 Steinhauser Dieter
Keiner Mike 207 221 428 462 230 232 Dštterl Daniel Nickl Fabian 221 211 432 409 187 222 Rother Martin
Willy Pongratz 197 199 396 469 229 240 Albrecht Marco Albrecht Marco 236 209 445 417 203 214 Winter Stefan
Weig Ossi 230 182 412 443 216 227 Riedl Thomas Sammeth Erhard 183 218 401 434 210 224 Bauer Gźnther
Bernt Christian 200 241 441 440 214 226 Nickl Fabian Dštterl Daniel 229 204 433 431 220 211 Steinhauser Tobias
  2139 2249   2158 2117
KC 1971 Mitterteich Hard I Hard I TSV Friedenfels
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      20.11.17             25.11.17      
                               
Kźhn Torsten 204 228 432 436 225 211 Busch Erich Dštterl Daniel 218 217 435 368 182 186 Fenzl Horst
Purucker Michael 193 193 386 406 199 207 Nickl Fabian Busch Erich 221 230 451 405 197 208 Hšfer Fabian
Fischer Wolfgang 226 225 451 468 246 222 Albrecht Marco Albrecht Marco 232 231 463 398 191 207 Streim Manuel
Skrobatz Andreas 225 195 420 422 195 227 Riedl Thomas Riedl Thomas 195 191 386 455 223 232 Bittner Matthias
Wawel Torsten 225 221 446 473 255 218 Dštterl Daniel Nickl Fabian 225 220 445 427 232 195 Maier Manfred
  2135 2205   2180 2053
KSC BŠrnau Hard I Hard I SKC Schirnding/Arzberg
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      08.12.17             13.01.18      
                               
Giehl Josef 195 217 412 451 211 240 Nickl Fabian Busch Erich 208 243 451 428 193 235 Mźller Klaus
Wei§ Philipp 171 199 370 428 199 229 Busch Erich Albrecht Marco 229 218 447 412 204 208 Heindl Wolfgang
Glei§ner Manuel 225 221 446 414 230 184 Albrecht Marco Dštterl Daniel 217 217 434 344 170 174 Thźring Hermann
Benesch Andreas 204 185 389 383 189 194 Riedl Thomas Riedl Thomas 186 196 382 423 224 199 Korzendorfer Seb.
Ries Stefan 209 222 431 425 209 216 Dštterl Daniel Nickl Fabian 231 227 458 428 230 198 Meyer Gerhard
  2048 2101   2172 2035
Grźn wei§ Hohenberg Hard I Hard I TV Fortuna Rehau
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      22.01.18             03.02.18      
                               
Kern Michael 206 201 407 414 189 225 Busch Erich Busch Erich 190 229 419 394 181 213 Steiner Jźrgen
Posner Hans 228 205 433 380 193 187 Sammeth Erhard Fachtan Gźnther 197 200 397 417 199 218 Ziegler Ulrich
Achziger Achim 195 227 422 431 215 216 Albrecht Marco Albrecht Marco 208 217 425 419 197 222 Vaccarelli Nunzio
Fischer Thomas 225 224 449 412 186 226 Riedl Thomas Riedl Thomas 230 221 451 423 203 220 Meinhold Werner
Mrasek Dieter 220 228 448 459 216 243 Dštterl Daniel Dštterl Daniel 240 207 447 431 214 217 Fritzsch Stephan
  2159 2096   2139 2084
Glźck auf Waldsassen Hard I Hard I TSV Neualbenreuth
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      16.02.18             24.02.18      
                               
Bodenstein Uwe 226 221 447 409 204 205 Busch Erich Busch Erich 208 231 439 409 218 191 Bšgerl Richard
Ebert Patrik 227 225 452 474 242 232 Dštterl Daniel Nickl Fabian 223 223 446 415 187 228 Pongratz Wilhelm
Haberkorn Markus 224 248 472 506 255 251 Albrecht Marco Albrecht Marco 241 239 480 419 214 205 Weig Oswald
Selch Ralf 212 225 437 462 203 259 Riedl Thomas Riedl Thomas 215 222 437 413 200 213 Keiner Mike
Ebert Karl Peter 223 260 483 459 203 256 Nickl Fabian Dštterl Daniel 219 228 447 437 223 214 Bodenstein Jźrgen
  2291 2310   2249 2093
Alle Neune Tirschenreuth Hard I Hard I KC 1971 Mitterteich
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      09.03.18             17.03.18      
                               
Steinhauser Tob. 224 238 462 426 205 221 Busch Erich Dštterl Daniel 223 226 449 413 212 201 Kźhn Torsten
Rother Martin 207 191 398 388 192 196 Riedl Thomas Busch Erich 222 222 444 436 216 220 Schiener Norbert
Winter Stefan 236 238 474 417 197 220 Albrecht Marco Albrecht Marco 231 227 458 414 202 212 BŠtzl Werner
Bauer Gźnther 207 218 425 439 232 207 Fachtan Gźnther Riedl Thomas 201 197 398 384 197 187 Purucker Michael
Haberkorn Th. 199 190 389 428 211 214 Dštterl Daniel Nickl Fabian 197 205 402 391 178 213 Hawel Torsten
  2148 2098   2151 2038
TSV Friedenfels Hard I Hard I KSC BŠrnau
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      23.03.18             31.03.18      
                               
Scharf Werner 213 204 417 412 212 200 Busch Erich Busch Erich 219 237 456 461 229 232 Wei§ Philipp
Streim Manuel 214 183 397 445 220 225 Nickl Fabian Riedl Thomas 190 184 374 378 178 200 Frštschl Josef
Bittner Matthias 232 233 465 458 232 226 Albrecht Marco Albrecht Marco 251 224 475 406 187 219 Giehl Josef
Streim Andreas 198 205 403 384 170 214 Riedl Thomas Dštterl Daniel 237 249 486 415 194 221 Gleissner Manuel
Maier Manfred 242 210 452 465 229 236 Dštterl Daniel Nickl Fabian 216 238 454 454 236 218 Ries Stefan
  2134 2164   2245 2114