Herren I - Verbandsoberliga
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   AuswŠrtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Sa 25.09. 16,00 Hard I   KC Schlš§la Feilitzsch 1745 : 1640 2 : 0
2 Fr 01.10. 18,00 SV Mitterteich   Hard I 1660 : 1815 4 : 0
3 Fr 15.10. 19,00 GlŸck auf Waldsassen   Hard I 1730 : 1709 4 : 2
4 Sa 30.10. 19,00 Hard I   GrŸn Wei§ Hohenberg 1738 : 1780 4 : 4
5 Fr 05.11. 19,00 spielfrei   Hard I         :  
6 Sa 23.04. 19,00 Hard I   TV Fortuna Rehau 1747 : 1538 6 : 4
7 Mi 27.04. 18,00 TSV Neualbenreuth   Hard I 1614 : 1693 8 : 4
8 Sa 07.05 19,00 Hard I   KSC BŠrnau 1668 : 1500 10 : 4
9 Di 10.05. 19,00 KC 1971 Mitterteich   Hard I 1787 : 1694 10 : 6
10 Sa 21.05. 13,00 KC Schlš§la Feilitzsch   Hard I 1611 : 1801 12 : 6
11 Sa 28.05. 19,00 Hard I   SV Mitterteich 1744 : 1693 14 : 6
12 Sa 11.06. 19.00 Hard I   GlŸck auf Waldsassen 1721 : 1689 16 : 6
13 Mo 20.06. 19.00 GrŸn Wei§ Hohenberg   Hard I   :     :  
14     Hard I   spielfrei   :     :  
15     TV Fortuna Rehau   Hard I   :     :  
16     Hard I   TSV Neualbenreuth   :     :  
17     KSC BŠrnau   Hard I   :     :  
18     Hard I   KC 1971 Mitterteich   :     :