Mix II
                     
Nr. Datum Heimmannschaft   AuswŠrtsmannschaft Ergebnis Punkte
                     
1 12.10.22 Mix II   SKC Sch. Arzberg II 1593 : 1567 2 : 0
2 21.10.22 GlŸck auf Waldsassen   Mix II 1528 : 1546 4 : 0
3 05.11.22 U.U. Windischeschenbach   Mix II 1484 : 1515 6 : 0
4 23.11.22 Mix II   KC Mitterteich IV 1596 : 1513 8 : 0
5 02.12.22 KFU Selb II   Mix II X : 0 8 : 2
6 14.12.22 Mix II   KSC BŠrnau II 1633 : 1524 10 : 2
7 16.12.22 spielfrei   Mix II   :     :  
8 21.01.23 Mix II   ATS Mitterteich 1501 : 1611 10 : 4
9 31.01.23 KC Mitterteich III   Mix II 1440 : 1515 12 : 4
10 15.02.23 Mix II   TS Schwarzenbach II 1500 : 1307 14 : 4
11 17.02.23 Alle Neune Tirschenreuth II   Mix II 1613 : 1638 16 : 4
12 03.03.23 SKC Sch. Arzberg II   Mix II 1630 : 1659 18 : 4
13 15.03.23 Mix II   GlŸck auf Waldsassen 1528 : 1499 20 : 4
14 22.03.23 Mix II   U.U. Windischeschenbach 1615 : 1559 22 : 4
15 01.04.23 KC Mitterteich IV   Mix II 1540 : 1680 24 : 4
16 12.04.23 Mix II   KFU Selb II 1684 : 1416 26 : 4
17 25.04.23 KSC BŠrnau II   Mix II 1464 : 1512 28 : 4
18 26.04.23 Mix II   spielfrei   :     :  
22 03.05.23 Mix II   Alle Neune Tirschenreuth II 1687 : 1654 30 : 4
19 06.05.23 ATS Mitterteich   Mix II 1576 : 1678 32 : 4
20 10.05.23 Mix II   KC Mitterteich III 1649 : 1521 34 : 4
21 22.05.23 TS Schwarzenbach II   Mix II 1440 : 1545 36 : 4