Mix Mannschaft I Verbandsoberliga
SKC Schirnding /Arzberg Mix I Mix I KFU Selb
    Wettk. Nr.1       Wettk. Nr.2  
      07.10.22             19.10.22      
                               
Griesch Melanie 215 229 444 401 198 203 Neupert Oliver Dštterl Daniel 241 212 453 353 173 180 Wolrab Anita
Rumler Karin 184 202 386 401 193 208 Dietz Cornelia Neupert Oliver 236 187 423 383 185 198 Schacht Uwe
Reber Ullrich 194 211 405 419 204 215 Dštterl Manuela Schampera Birgit 186 204 390 400 199 201 Fischer Angelika
Heindl Wolfgang 220 226 446 451 208 243 Dštterl Daniel Dštterl Manuela 232 203 435 407 199 208 Fischer Jźrgen
                               
  1681 1672   1701 1543
KC Schlš§la Feilitzsch Mix I Mix I Gut Holz Mitterteich
    Wettk. Nr.3       Wettk. Nr.4  
      29.10.22             09.11.22      
                               
FrŠnkel Andreas 232 216 448 463 234 229 Dštterl Daniel Gruber Reiner 192 198 390 389 199 190 Schšnberger Elfri.
Lšhner Hanne 222 240 462 437 194 243 Neupert Oliver Neupert Oliver 183 213 396 338 161 177 Mźller Nadine
Lšhner Dieter 208 246 454 432 109 223 Dštterl Manuela Dštterl Manuela 208 201 409 426 215 211 Heibach Patrizia
Ro§ner Markus 217 226 443 386 191 195 Busch Erich Schampera Birgit 221 203 424 411 189 222 Meier Anni
                               
  1807 1718   1619 1564
   
TS Schwarzenbach  Mix I KSC BŠrnau Mix I
    Wettk. Nr.5       Wettk. Nr.6  
      28.11.22             01.12.22      
                               
Fischer Michaela 198 207 405 365 187 178 Dietz Cornelia Benesch Andreas 197 192 389 378 188 190 Dietz Cornelia
Martini Marita 189 188 377 446 212 234 Schampera Birgit SchwŠgerl Andy 216 185 401 376 184 192 Dštterl Alexander
GrЧel BŠrbel 181 186 367 400 214 186 Dštterl Manuela Leipold Andrea 193 184 377 414 193 221 Schampera Birgit
Putucker Sandra 198 173 371 443 240 203 Dštterl Daniel Nurtsch-Diez Andrea 198 165 363 419 213 206 Dštterl Manuela
                               
  1520 1654   1530 1587
Mix I SG Marktredwitz Grźn Wei§ Hohenberg Mix I
    Wettk. Nr.7       Wettk. Nr.8  
      07.12.22             09.01.23      
                               
Gruber Reiner 191 232 423 445 222 223 Vollath Daniela Posner Ingrid 190 181 371 397 183 214 Neupert Oliver
Schampera Birgit 209 195 404 400 196 204 Reber Carola Posner Hans 182 211 393 430 208 222 Sachampera Birgit
Dštterl Daniel 212 242 454 425 206 219 Reber Roland Achziger Achim 190 199 389 440 208 232 Dštterl Manuela
Dštterl Manuela 228 191 419 401 215 186 Vollath Wolfgang Bšttner Heike 224 213 437 428 215 213 Dštterl Daniel
                               
  1700 1671   1590 1695
Mix I KC 1971 Mitterteich Mix I SKC Schirnding /Arzberg
    Wettk. Nr.9       Wettk. Nr.10  
      18.01.23             25.01.23      
                               
Gruber Reiner 188 219 407 423 205 218 Stšckl Christina Dštterl Manuela 182 222 404 388 171 217 Reber Ullrich
Schampera Birgit 218 217 435 419 222 197 Mźller Ingrid Schampera Birgit 226 189 415 434 218 216 Griesch Melanie
Dštterl Manuela 212 178 390 457 250 207 Hawel Torsten Neupert Oliver 212 202 414 377 189 188 Heindl Wolfgang
Dštterl Daniel 207 221 428 419 215 204 Ibsch Sabine Dštterl Daniel 192 226 418 394 198 196 Korzendorfer Nad.
                               
  1660 1718   1651 1593
   
KFU Selb Mix I Mix I KC Schlš§la Feilitzsch
    Wettk. Nr.11       Wettk. Nr.12  
      03.02.23             08.02.23      
                               
Seifert Dietmar 205 220 425 399 195 204 Schampera Birgit Feucht Heinz 194 187 381 441 211 230 Lšhner Dieter
Seidel Christian 213 234 447 403 202 201 Neupert Oliver Neupert Oliver 192 210 402 423 205 218 Zier Andreas
Fischer Jźrgen 187 188 375 391 205 186 Dštterl Manuela Marth Sabrina 200 170 370 399 199 200 Lšhner Hannelore
Wolrab Anna 191 204 395 404 214 190 Dštterl Daniel Dštterl Manuela 187 207 394 334 169 165 Fšhr Manfred
                               
  1642 1597   1547 1597
   
Gut Holz Mitterteich Mix I Mix I TS Schwarzenbach 
    Wettk. Nr.13       Wettk. Nr.14  
      25.02.23             01.03.23      
                               
Bertelshofer Hubert 181 187 368 437 223 214 Busch Erich Neupert Oliver 171 218 389 408 204 204 GrŠssel BŠrbel
Haibach Patrizia 193 232 428 401 206 195 Dietz Cornelia Dštterl Daniel 218 211 429 400 194 206 Fischer Michaela
Schšnberger Elfriede 230 214 444 409 187 222 Dštterl Manuela Schampera Birgit 207 201 408 408 202 206 Martini Marita
Meier Anni 215 203 418 487 245 242 Dštterl Daniel Dštterl Manuela 219 196 415 425 202 223 Prucker Sandra
                               
  1658 1734   1641 1641
Mix I KSC BŠrnau SG Marktredwitz Mix I
    Wettk. Nr.15       Wettk. Nr.16  
      08.03.23             16.03.23      
                               
Neupert Oliver 191 205 396 372 184 188 Weigl Christian Vollath Daniela 192 224 416 418 192 226 Schampera Birgit
Feucht Heinz 224 181 405 382 165 217 SchwŠgerl Andy Reber Robert 224 192 416 452 232 220 Neupert Oliver
Sammeth Erhard 196 173 369 395 204 191 Leipold Andrea Reber Roland 176 210 386 383 190 193 Feucht Heinz
Dštterl Manuela 206 233 439 387 177 210 Nurtsch-Ditz Ramona Vollath Wolfgang 211 212 423 430 215 215 Dštterl Manuela
                               
  1609 1536   1641 1683
Mix I Grźn Wei§ Hohenberg KC 1971 Mitterteich Mix I
    Wettk. Nr.17       Wettk. Nr.18  
      29.03.23             17.04.23      
                               
Dietz Cornelia 183 200 383 380 194 186 Posner Ingrid Skrobatz Dagmar 205 222 427 394 201 193 Neupert Oliver
Dštterl Daniel 240 220 460 418 212 206 Fachet Carsten Mźller Ingrid 219 199 418 442 211 231 Schampera Birgit
Albrecht Marco 230 222 452 377 190 187 Posner Hans Jź. Stšckl Christina 209 212 421 380 179 201 Dštterl Manuela
Riedl Thomas 194 161 355 431 207 224 Achziger Achim Ibsch Sabine 242 230 472 493 248 245 Dštterl Daniel
                               
  1650 1606   1738 1709