Damen
SKC Schirnding/Arzberg II SKC Hard Damen SKC Hard Damen SV Leutendorf
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      01.10.2010             16.10.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Torny J. 232 216 448 374 175 199 Neupert L. Marth S. 169 199 368 366 195 171 Matthes S.
Schmidt O. 189 188 377 284 133 151 Marth S. Neupert L. 194 215 409 398 197 201 Schöffel J.
Müller S. 221 206 427 392 183 209 Dietz C. Schultes R. 197 209 406 378 170 208 Buchwald E.
Rummler K. 193 212 405 377 201 176 Schampera B. Schampera B. 244 200 444 431 198 233 Silberbauer H.
                               
  1657 1427   1627 1573
KC-ATS Mitterteich II SKC Hard Damen SKC Hard Damen G.W. Hohenberg
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      22.10.2010             06.11.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Zintl C. 179 206 385 321 164 157 Marth S. Marth S. 165 196 361 380 188 192 Kastl B.
Purucker N. 208 199 407 392 208 184 Neupert L. Dietz C. 200 228 428 313 135 178 Weidenhammer
Reihl G. 185 198 383 428 218 210 Dietz C. Neupert L. 190 202 392 436 212 224 Dierl A.
Ritter M. 206 202 408 390 191 199 Schampera B. Schampera B. 211 225 436 409 201 208 Böttner H.
                               
  1583 1531   1617 1538
KSV-Fidelen Wiesau SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Thiersheim
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      18.11.2010             27.11.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Müller K. 198 196 394 410 204 206 Dietz C. Marth S. 204 193 397 445 204 241 Just T.
Gebel D. 197 211 408 322 174 148 Marth S. Neupert L. 205 217 422 403 199 204 Kilian A.
Maurer R. 224 204 428 432 211 221 Neupert L. Dietz C. 215 210 425 404 190 214 Matthes S.
Schmid C. 222 194 416 410 194 216 Schampera B. Schampera B. 211 221 432 401 189 212 Wagner J.
                               
  1646 1574   1676 1653
Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Netzsch Selb
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      02.12.2010             11.12.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Rosner K. 216 200 416 348 156 192 Marth S. Marth S. 176 180 356 367 169 198 Hofmann M.
Weiß E. 213 201 414 423 210 213 Neupert L. Neupert L. 203 216 419 439 213 226 Klimek C.
Bassek J. 217 188 405 413 209 204 Dietz C. Dietz C. 186 212 398 446 220 226 Ploss P.
Schönberger E. 213 214 427 425 209 216 Schmpera B. Schampera B. 224 210 434 418 224 194 Hechtfischer S.
                               
  1662 1609   1607 1670
Felix Waldsassen SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Schirnding/Arzberg II
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      16.12.2010             22.01.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Kürschner P. 180 201 381 438 210 228 Neupert L. Marth S. 216 197 413 400 202 198 Aust E.
Dietz K. 183 199 382 334 153 181 Marth S. Neupert L. 205 203 408 393 199 194 Schmidt O.
Wisotzki B. 192 220 412 422 226 196 Schampera B. Dietz C. 199 197 396 427 215 212 Müller S.
Meier I 198 216 414 382 203 179 Dietz C. Schampera B. 203 227 430 401 189 212 Rumler K.
                               
  1589 1576   1647 1621
SKC Hard Damen SV Leutendorf SKC Hard Damen KC ATS Mitterteich II
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      24.01.2011             02.01.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Matthes S. 211 197 408 390 184 206 Marth S. Neupert L. 213 203 416 358 170 188 Fischer A.
Schöffel I. 187 199 386 361 181 180 Neupert L. Marth S. 185 200 385 389 176 213 Zintl C.
Buchwald E. 203 202 405 396 210 186 Dietz C. Dietz C. 215 216 431 405 203 202 Reihl G.
Silberbauer H. 216 242 458 414 219 195 Schampera B. Schampera B. 208 29 427 430 227 203 Bauer C.
                               
  1657 1561   1659 1582
Grün Weiß Hohenberg SKC Hard Damen  SKC Hard Damen KSC die Fidelen Wiesau
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      14.02.2011             05.03.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Sack D. 180 225 405 376 210   Neupert L. Schultes R. 172 201 373 392 196 196 Müller K.
            166 Schultes R. Marth S. 163 194 357 455 227 228 Gebel D.
Dierl G. 167 200 367 379 198 181 Marth S. Neupert L. 221 201 422 401 194 207 Maurer R.
Dierl A. 179 189 368 391 199 192 Dietz C. Dietz C. 204 216 420 383 191 192 Schmid C.
Böttner H. 182 203 385 396 207 189 Schampera B.                
  1525 1542   1572 1631
SKC Thiersheim SKC Hard Damen SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich II
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      10.03.2011             26.03.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Jost T. 228 200 428 398 195 203 Grassl L. Marth S. 201 202 403 400 184 216 Weiß E.
Matther S. 208 189 397 351 177 174 Marth S. Neupert L. 198 208 406 389 179 210 Schöberger E.
Kilian A. 201 218 419 355 162 193 Neupert L. Dietz C. 235 219 454 424 200 224 Schnurrer I.
Wagner I. 200 195 395 428 203 225 Dietz C. Schampera B. 240 219 459 431 195 236 Frech M.
                               
  1639 1532   1722 1644
SKC Netzsch Selb SKC Hard Damen SKC Hard Damen Felix Waldsassen
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      05.04.2011             16.04.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Schaller E. 196 162 358 375 182 193 Marth S. Marth S. 220 230 450 337 162 175 Kürschner P.
Bucka S. 204 187 391 363 193 170 Neupert L. Dietz C. 192 212 404 416 205 211 Weiß G.
Klimek C. 208 208 416 382 190 192 Dietz C. Neupert Liane 185 209 394 404 205 199 Gralla S.
Ploss P. 204 175 379 445 208 237 Schampera B. Schampera B. 231 215 446 440 238 202 Meier J.
                               
  1544 1565   1694 1597