Herren I   Verbandsoberliga
Bavaria Waldsassen SKC Hard SKC Hard SKC Schirnding / Arzberg
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      18.09.2010             25.09.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Neumann H. 194 259 453 430 222 208 Bode U. Bode U. 219 227 446 421 222 199 Röder P.
Schnurrer K. 219 200 419 469 243 226 Nickl F. Nickl F. 207 221 428 423 220 203 Korzendorfer S
Preisinger P. 208 239 447 469 228 241 Jahn U. Malzer H. 215 216 431 387 194 193 Müller S.
Grüner Th. 220 223 443 437 209 228 Malzer H. Ronz J. 232 221 453 435 210 225 Müller K.
Lux B. 233 221 454 411 198 213 Ronz J. Jahn U. 245 225 470 417 205 212 Kern M.
  2216 2216   2228 2083
KC Kolping Selb SKC Hard SKC Hard SKC Neusorg
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      27.09.2010             09.10.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Jbsch C. 225 217 442 445 217 228 Ronz J. Sammeth E. 227 210 437 443 205 238 Stehbach M.
Fritz J. 193 215 408 447 220 227 Nickl F. Fießinger R. 202 193 395 445 229 216 Dötterl D.
Stöckert A. 200 213 413 401 210 191 Sammeth E. Nickl F. 232 235 467 447 223 224 Dötterl R.
Meißner A. 202 241 443 380 196 184 Malzer H. Ronz J. 224 239 463 420 211 209 Steinbacher K.
Höllering H. 228 226 454 411 194 217 Jahn U. Jahn U. 225 225 450 439 238 201 Söllner J.
  2160 2084   2212 2194
Glück auf Waldsassen SKC Hard SKC Hard  TS Schwarzenbach
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      22.10.2010             30.10.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Schnurrer G. 240 207 447 446 203 243 Bode U. Bode U. 274 197 471 398 198 200 Wendler M.
Haberkorn M. 247 248 495 445 222 223 Grassl Th. Grassl Th. 248 223 471 405 219 186 Schultes D.
Hutterer R. 189 211 400 458 216 242 Nickl F. Nickl F. 218 188 406 417 213 204 Gräßel H.
Selch R. 221 229 450 504 245 259 Ronz J. Ronz J. 230 238 468 418 204 214 Wulf P.
Ebert K.P. 253 231 484 442 209 233 Jahn U. Jahn U. 224 231 455 415 197 218 Fritzsch S.
  2276 2295   2271 2053
SV Mitterteich SKC Hard  SKC Hard Gut Holz Mitterteich
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      12.11.2010             20.11.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Thoma C. 198 191 389 423 228 195 Bode U. Bode U. 257 241 498 463 219 244 Brückner T.
Hawel T. 207 260 467 485 245 240 Grassl T. Grassl T. 206 200 406 421 215 206 Meier W.
Winter S. 202 249 451 427 210 217 Ronz J. Ronz J. 238 217 455 466 227 239 Riedl M.
Storch M. 218 229 447 470 147 223 Nickl F. Nickl F. 237 227 464 441 240 201 Schnurrer G.
Bartl M. 227 219 446 486 232 254 Jahn U. Jahn U. 208 236 444 422 225 197 Bassek H.
  2200 2291   2267 2213
SKC Holenbrunn SKC Hard  SKC Hard Gut Holz Rehau
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      26.11.2010             04.12.2010      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Thomys M. 186 186 372 454 221 233 Bode U. Bode U. 212 216 428 435 211 224 Ruhland M.
Lang M. 232 208 440 382 198 184 Sammeth E. Nickl F. 200 253 453 414 201 213 Robisch E.
Christopher M. 222 196 418 432 210 222 Ronz J. Sammeth E. 197 211 408 403 192 211 Löhrmann D.
Albrecht A. 207 228 435 468 216 252 Nickl F. Ronz J. 251 260 511 434 199 235 Beier J.
Göttke A. 233 201 434 463 226 237 Jahn U. Jahn U. 230 219 449 431 203 228 Beier H.
  2099 2199   2249 2117
TSV Neualbenreuth SKC Hard  SKC Hard Bavaria Waldsassen
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      15.12.2010             15.01.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Bögerl R. 187 209 396 473 214 259 Bode U. Bode U. 214 212 426 452 209 243 Spachtholz A.
Smola S. 216 191 407 400 205 195 Sammeth E. Grassl T. 220 220 440 423 213 210 Schnurrer K.
Köhler G. 205 216 421 463 237 226 Nickl F. Nickl F. 229 236 465 422 197 225 Preisinger P.
Schuh E. 221 189 410 449 229 220 Ronz J. Ronz J. 221 242 463 420 193 227 Grüner T.
Bodenstein J. 220 225 445 442 227 215 Jahn U. Jahn U. 226 227 453 402 208 194 Lux B.
  2079 2227   2247 2119
SKC Schirnding/Arzberg SKC Hard SKC Hard KC Kolping Selb
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      18.01.2011             05.02.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Heindl W. 181 176 357 460 221 239 Fießinger K. Bode U. 225 238 463 386 211 175 Ibsch C.
Thüring H. 241 230 471 416 213 203 Sammeth E. Grassl/Fießinger 224 209 433 428 221 207 Fritz J.
Meyer G. 240 223 463 391 208 183 Ronz J. Nickl F 238 231 469 437 226 211 Meißner T.
Wiezin U. 190 206 396 429 211 218 Nickl F. Ronz J. 200 237 437 419 212 207 Stöckert A.
Müller K 195 225 420 432 225 207 Jahn U. Jahn U. 234 226 460 432 218 214 Höllering H.
  2107 2128   2262 2102
SKC Neusorg SKC Hard SKC Hard Glück auf Waldsassen
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      17.02.2011             19.02.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Stehbach M. 221 217 438 375 189 186 Bode U. Grassl T. 211 218 429 382 177 205 Schnurrer/Bodens.
Dötterl D. 213 201 414 418 195 223 Jahn U. Ronz J. 232 202 434 430 201 229 Hutterer R.
Lenhard K. 213 187 400 412 201 211 Ronz J. Nickl F. 239 214 453 446 213 233 Selch R.
Dötterl R. 202 237 439 412 209 203 Nickl F. Fießinger K. 197 210 407 426 195 231 Ebert K.P.
Steinbacher K. 231 218 449 436 216 220 Fießinger K. Jahn U. 211 205 416 450 212 238 Haberkorn M.
  2140 2053   2139 2134
TS Schwarzenbach SKC Hard  SKC Hard  SV Mitterteich
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      28.02.2011             19.03.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Gräßel 208 230 438 435 192 243 Grassl T. Bode U. 228 232 460 454 231 223 Storch M.
Fritzsch  215 214 429 419 209 210 Nickl F. Grassl T. 220 215 435 447 220 227 Hawel T.
Martini 211 198 409 382 185 197 Sammeth E. Nickl F. 213 215 428 463 222 241 Mayer S.
Wulf 218 197 415 469 222 247 Fießinger K. Ronz J. 215 250 465 415 195 220 Winter S.
Schultes 230 223 453 479 236 243 Jahn U. Jahn U. 240 250 490 434 224 210 Bartl M.
  2144 2184   2278 2213
Gut Holz Mitterteich SKC Hard SKC Hard  SKC Holenbrunn
    Wettk. Nr. 19       Wettk. Nr. 20  
      26.03.2011             02.04.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Meier W. 201 205 406 429 220 209 Grassl T. Bode U. 270 231 501 411 227 184 Thomys M.
Schönberger C. 215 228 443 427 194 233 Nickl F. Grassl T. 226 243 469 417 224 193 Specht M.
Rüth A. 211 202 413 406 209 197 Ronz J. Nickl F. 228 227 455 143 verl. abgbr. Schmidt R.
Riedl M. 198 189 387 441 206 235 Fießinger K. Ronz J. 220 247 467 462 224 238 Albrecht A.
Brückner T. 243 227 470 442 223 219 Jahn U. Fießinger K. 254 230 484 451 206 245 Göttke A.
  2119 2145   2376 1884
Gut Holz Rehau SKC Hard SKC Hard TSV Neualbenreuth
    Wettk. Nr. 21       Wettk. Nr. 22  
      08.04.2011             16.04.2011      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.      1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.   
Ruhland M. 199 200 399 419 201 218 Bode U. Bode U. 216 210 426 440 219 221 Böderl R.
Robisch E. 211 196 407 407 206 201 Grassl T. Grassl T. 218 261 479 483 265 218 Smola S.
Sammer R. 201 210 411 414 188 226 Fießinger K. Nickl F. 221 229 450 418 207 211 Köhler G.
Beier J. 221 225 446 463 229 234 Nickl F. Ronz J. 197 237 434 446 231 215 Schuh E.
Beier H. 213 242 455 421 203 218 Jahn U. Jahn U. 218 211 429 446 231 215 Bodenstein J.
  2118 2124   2218 2233