Spielplan aller Mannschaften Serie 2010/2011
   
WK Nr. Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis   Punkte
                           
1 Sa 18. 09. 13.30 Bavaria Waldsassen Hard I 2216 : 2216   1 : 1
1 Sa 25. 09. 12,30 Hard Jugend KC Kolping Selb 1583 : 1601   0 : 2
2 Sa 25. 09. 19.00 Hard I SKC Sch./Arzberg 2228 : 2083   2 : 0
3 Mo 27. 09. 19.00 KC Kolping Selb Hard I 2160 : 2084   2 : 0
1 Fr 01. 10. 19.00 SKC Schirnding/Arzberg II Hard Damen 1657 : 1427   2 : 0
1         Hard II spielfrei   :       :  
1 Mi 06. 10. 19.00 A.N.Tirschenreuth III Hard III 2012 : 2042   0 : 2
4 Sa 09. 10. 19.00 Hard I SKC Neusorg 2212 : 2194   2 : 0
2 Sa 09. 10. 19.30 G.H.Windischeschenbach Hard II 1868 : 1905   0 : 2
2 Fr 15. 10. 16.00 TS Schwarzenbach Hard Jugend 1442 : 1482   0 : 2
2 Sa 16. 10. 15.30 Hard III SKC Kemnath II 2005 : 1985   2 : 0
2 Sa 16. 10. 19.00 Hard Damen SV Leutendorf 1627 : 1573   2 : 0
5 Fr 22. 10. 19.00 G.a.Waldsassen Hard I 2276 : 2295   0 : 2
3 Fr 22. 10. 19.00 KC 1971 ATS Mitterteich II Hard Damen 1583 : 1531   2 : 0
3         Hard Jugend spielfrei   :       :  
3 Sa 30. 10. 15.30 Hard II TS Schwarzenbach II 2101 : 2011   2 : 0
3         spielfrei Hard III   :       :  
6 Sa 30. 10. 19.00 Hard I TS Schwarzenbach 2271 : 2053   2 : 0
4 Fr 05. 11. 18.00 TV Fortuna Rehau II Hard II 2094 : 2169   0 : 2
4 Sa 06. 11. 14.00 TSV Erbendorf Hard Jugend 1364 : 1703   0 : 2
4 Sa 06. 11. 19.00 Hard Damen Grün Weiß Hohenberg  1617 : 1538   2 : 0
7 Fr 12. 11. 18.30 SV Mitterteich Hard I 2200 : 2291   0 : 2
5 Sa 13. 11. 12,30 Hard Jugend Gut Holz Mitterteich 1680 : 1611   2 : 0
4 Sa 13. 11. 15.30 Hard III Fortuna Waldsassen II x : 0   2 : 0
5 Sa 13. 11. 19.00 Hard II TSV Neualbenreuth II 2136 : 2026   2 : 0
5 Do 18. 11. 19.00 KSV Die Fidelen Wiesau Hard Damen 1646 : 1574   2 : 0
5 Fr 19. 11. 19.00 Glück auf Waldsassen III Hard III 2055 : 1805   2 : 0
8 Sa 20. 11. 19.00 Hard I G.H.Mitterteich 2267 : 2213   2 : 0
9 Fr 26. 11. 19.00 SKC Holenbrunn Hard I 2099 : 2199   0 : 2
6 Fr 26. 11. 19.00 KSC Bärnau Hard II 1971 : 1956   2 : 0
6 Sa 27. 11. 12,30 Hard Jugend SKC Kemnath  1659 : 1323   2 : 0
6 Sa 27. 11. 15.30 Hard III Grün Weiß Hohenberg II 1918 : 2001   0 : 2
6 Sa 27. 11. 19.00 Hard Damen SKC Thiersheim 1676 : 1653   2 : 0
7 Do 02. 12. 19.00 Gut Holz Mitterteich II Hard Damen 1662 : 1609   2 : 0
7 Sa 04. 12. 15.30 Hard II TSV Krummenaab 2122 : 1956   2 : 0
10 Sa 04. 12. 19.00 Hard I G.H.Rehau 2249 : 2117   2 : 0
7 Fr 10. 12. 16.00 SKC Holenbrunn Hard Jugend 1488 : 1690   0 : 2
7 Sa 11. 12. 14.00 SV 04 Marktredwitz II Hard III 1816 : 1893   0 : 2
8 Sa 11. 12. 15.30 Hard II Hutschreuther Arzberg 2079 : 1687   2 : 0
8 Sa 11. 12. 19.00 Hard Damen SKC Netzsch Selb 1607 : 1670   0 : 2
9 Mi 15 12. 19.00 SKC Schönwald Hard II 2184 : 2004   2 : 0
11 Mi 15. 12. 19.00 TSV Neualbenreuth Hard I 2079 : 2227   0 : 2
9 Do 16. 12. 19.00 Felix Waldsassen Hard Damen 1589 : 1576   2 : 0
8 Fr 17. 12. 16.00 KC Kolping Selb Hard Jugend 1404 : 1569   0 : 2
8 Fr 17. 12. 19.00 KFU Selb II Hard III x : 0   2 : 0
                :       :  
9 Sa 08. 01. 15.30 Hard III KC Kolping Selb IV 2047 : 1916   2 : 0
9 Sa 15. 01. 12,30 Hard Jugend TS Schwarzenbach 1613 : 1483   2 : 0
10 Sa 15. 01. 15.30 Hard III A.N.Tirschenreuth III 2124 : 1918   2 : 0
12 Sa 15. 01. 19.00 Hard I Bavaria Waldsassen 2247 : 2119   2 : 0
13 Di 18. 01. 19.00 SKC Sch./Arzberg Hard I 2107 : 2128   0 : 2
10         spielfrei Hard II   :       :  
10 Sa 22. 01. 19.00 Hard Damen SKC Schirnding/Arzberg II 1647 : 1621   2 : 0
11 Mo 24. 01. 19.00 SV Leutendorf Hard Damen 1657 : 1561   2 : 0
10         spielfrei Hard Jugend   :       :  
11         Hard II spielfrei   :       :  
11 Sa 29. 01. 15.30 SKC Kemnath II Hard III 1962 : 1945   2 : 0
12 Sa 05. 02. 16.00 Hard Damen KC 1971 ATS Mitterteich II 1659 : 1582   2 : 0
14 Sa 05. 02. 19.00 Hard I KC Kolping Selb 2262 : 2102   2 : 0
12 Mo 07. 02. 19.00 TS Schwarzenbach II Hard II 1917 : 2076   0 : 2
11 Sa 12. 02. 12,30 Hard Jugend TSV Erbendorf 1671 : 1187   2 : 0
12         Hard III spielfrei   :       :  
13 Mo 14. 02. 19.00 Grün Weiß Hohenberg  Hard Damen 1525 : 1542   0 : 2
15 Do 17. 02. 19.00 SKC Neusorg Hard I 2140 : 2053   2 : 0
13 Sa 19. 02. 15.30 Hard II TV Fortuna Rehau II 2149 : 2033   2 : 0
16 Sa 19. 02. 19.00 Hard I G.a.Waldsassen 2139 : 2134   2 : 0
13 Di 22. 02. 19.00 Fortuna Waldsassen II Hard III 2017 : 1944   2 : 0
12 Sa 26. 02. 14.00 Gut Holz Mitterteich Hard Jugend 1626 : 1702   0 : 2
14 Sa 26. 02. 15.30 Hard III Glück auf Waldsassen III 2006 : 2104   0 : 2
17 Mo 28. 02. 19.00 TS Schwarzenbach Hard I 2144 : 2184   0 : 2
14 Mi 02. 03. 19.00 TSV Neualbenreuth II Hard II 1968 : 2082   0 : 2
13 Fr 04. 03. 14.00 SKC Kemnath II Hard Jugend 1307 : 1581   0 : 2
14 Sa 05. 03. 19.00 Hard Damen KSV Die Fidelen Wiesau 1572 : 1631   0 : 2
15 Do 10. 03. 19.00 SKC Thiersheim Hard Damen 1639 : 1532   2 : 0
14 Sa 12. 03. 12,30 Hard Jugend SKC Holenbrunn 1630 : 1386   2 : 0
15 Sa 12. 03. 15.30 Hard II KSC Bärnau 2111 : 2111   1 : 1
15 Mo 14. 03. 19.00 Grün Weiß Hohenberg II Hard III 1817 : 1832   0 : 2
18 Sa 19. 03. 19.00 Hard I SV Mitterteich 2278 : 2213   2 : 0
16 Fr 25. 03. 19.00 TSV Krummenaab Hard II 1748 : 1891   0 : 2
16 Sa 26. 03. 15.30 Hard III SV 04 Marktredwitz II 2104 : 1972   2 : 0
19 Sa 26. 03. 18.00 G.H.Mitterteich Hard I 2119 : 2145   0 : 2
16 Sa 26. 03. 19.00 Hard Damen Gut Holz Mitterteich II 1722 : 1644   2 : 0
17 Fr 01. 04. 19.00 Hutschreuther Arzberg Hard II 1952 : 2033   0 : 2
20 Sa 02. 04. 19.00 Hard I SKC Holenbrunn 2376 : 1884   2 : 0
17 Di 05. 04. 19.00 SKC Netzsch Selb Hard Damen 1544 : 1565   0 : 2
21 Fr 08. 04. 19.00 G.H.Rehau Hard I 2118 : 2124   0 : 2
17 Sa 09. 04. 15.30 Hard III KFU Selb II 1668 : 1965   0 : 2
18 Sa 09. 04.   Hard II SKC Schönwald 2159 : 2108   2 : 0
18 Mo 11. 04. 19.00 KC Kolping Selb IV Hard III 1720 : 1897   0 : 2
18 Sa 16. 04. 15.30 Hard Damen Felix Waldsassen 1694 : 1597   2 : 0
22 Sa 16. 04. 19.00 Hard I TSV Neualbenreuth 2218 : 2233   0 : 2