Herren 1 - Verbandsoberliga | |||||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Punkte | |||||
1 | Sa. 13.09.08 | 19:00 | SKC Hard I | : | KC Kolping Selb | 2287 | 2272 | 2 | : | 0 | |
2 | Sa. 20.09.08 | 15:30 | UUW.-Eschenbach | : | SKC Hard I | 2120 | : | 2138 | 4 | : | 0 |
3 | Sa. 27.09.08 | 19:00 | SKC Hard I | : | SV Mitterteich | 2261 | : | 2126 | 6 | : | 0 |
4 | Sa. 08.11.08 | 13:30 | Bavaria Waldsassen | : | SKC Hard I | 2263 | : | 2208 | 6 | : | 2 |
5 | Sa. 11.10.08 | 19:00 | SKC Hard I | : | HAMÜL Marktredwitz | 2235 | : | 2175 | 8 | : | 2 |
6 | Do. 16.10.08 | 19:00 | SKC Neusorg | : | SKC Hard I | 2188 | : | 2251 | 10 | : | 2 |
7 | Sa. 01.11.08 | 19:00 | SKC Hard I | : | Glück auf Waldsassen | 2215 | : | 2215 | 11 | : | 3 |
8 | Sa. 15.11.08 | 16:30 | Gut Holz Mitterteich | : | SKC Hard I | 2127 | : | 2175 | 13 | : | 3 |
9 | Sa. 22.11.08 | 19:00 | SKC Hard I | : | Gut Holz Rehau | 2367 | : | 2115 | 15 | : | 3 |
10 | Sa. 29.11.08 | 19:00 | SKC Hard I | : | SKC Friedenfels | 2383 | : | 2174 | 17 | : | 3 |
11 | Di. 02.12.08 | 19:00 | SKC Schirnding/Arzberg | : | SKC Hard I | 2118 | : | 2204 | 19 | : | 3 |
12 | Di. 09.12.08 | 19:00 | KC Kolping Selb | : | SKC Hard I | 2154 | : | 2066 | 19 | : | 5 |
13 | Sa. 17.01.09 | 19:00 | SKC Hard I | : | UUW.-Eschenbach | 2161 | : | 2024 | 21 | : | 5 |
14 | Fr. 23.01.09 | 18:30 | SV Mitterteich | : | SKC Hard I | 2194 | : | 2256 | 23 | : | 5 |
15 | Sa. 07.02.09 | 19:00 | SKC Hard I | : | Bavaria Waldsassen | 2232 | : | 2215 | 25 | : | 5 |
16 | Fr. 20.02.09 | 19:00 | HAMÜL Marktredwitz | : | SKC Hard I | 2203 | : | 2248 | 27 | : | 5 |
17 | Sa. 28.02.09 | 19:00 | SKC Hard I | : | SKC Neusorg | 2268 | : | 2174 | 29 | : | 5 |
18 | Fr. 06.03.09 | 19:00 | Glück auf Waldsassen | : | SKC Hard I | 2253 | : | 2281 | 31 | : | 5 |
19 | Sa. 21.03.09 | 19:00 | SKC Hard I | : | Gut Holz Mitterteich | 2202 | : | 2137 | 33 | : | 5 |
20 | Fr. 27.03.09 | 19:00 | Gut Holz Rehau | : | SKC Hard I | 2074 | : | 2174 | 35 | : | 5 |
21 | Fr. 03.04.09 | 19:00 | SKC Friedenfels | : | SKC Hard I | 2183 | : | 2208 | 37 | : | 5 |
22 | Sa. 18.04.09 | 19:00 | SKC Hard I | : | SKC Schirnding/Arzberg | 2199 | : | 2175 | 39 | : | 5 |
Link zur KVOO Verbandsoberliga |