Damen
Gut Holz Mitterteich II SKC Hard Damen SKC Hard Damen TSV Erbendorf
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      27.09.2011             13.10.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Schüßler P. 170 160 330 380 188 192 Göschel R. Neupert L. 183 217 400 426 217 209 Brenner R.
Weiß E. 202 181 383 379 183 196 Dietz C. Marth S. 161 185 346 406 205 201 Banzer A.
Riedl U. 219 198 417 402 191 211 Schampera B. Dietz C. 212 211 423 346 192 154 Kollmann H.
Schnurrer I. 194 207 401 364 188 176 Marth S. Schampera B. 241 222 463 407 199 208 Döhrling R.
                               
  1531 1525   1632 1585
SKC Schirnding/Arzberg II SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Holenbrunn
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      19.10.2012             03.11.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Dittrich K. 187 178 365 384 196 188 Neupert L. Göschel R. 184 198 382 379 186 193 Thomys M.
Schmidt O,. 187 206 393 387 178 209 Marth S. Marth S. 188 190 378 365 165 200 Ennisch R.
Wiezin S. 174 202 376 426 210 216 Dietz C. Neupert L. 202 225 427 413 202 211 Beer M.
Rumler K. 195 183 378 397 195 202 Schampera P. Schampera B. 218 213 431 406 200 206 Siart M.
                               
  1512 1594   1618 1563
Grün Weiss Hohenberg SKC Hard Damen SKC Hard Damen KFU Selb
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
      05.11.2012             24.11.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Diertl G. 193 183 376 367 194 173 Marth S. Grassl L. 213 202 415 364 164 200 Horky D.
Kastl B. 176 194 370 356 181 175 Neupert L. Marth S. 172 178 350 347 163 184 Seidel S.
Dierl A. 169 193 362 398 197 201 Dietz C. Neupert L. 187 217 404 387 191 196 Rummel D.
Böttner H. 209 217 426 391 199 192 Schampera B. Schampera B. 226 206 432 385 188 197 Schramm E.
                               
  1534 1512   1601 1483
Fortuna Waldsassen SKC Hard Damen SKC Hard Damen Viktoria Waldsassen
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      27.11.2012             08.12.2012      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Gmeiner E. 173 182 355 355 171 184 Neupert L. Marth S. 178 181 359 429 216 213 Kett J.
Hahn S. 185 201 386 338 167 171 Marth S. Neupert L. 207 203 410 396 195 201 Goblirsch R.
Burger M. 192 210 402 392 196 196 Dietz C. Dietz C. 210 235 445 395 209 186 Lochner M.
Bindl G. 204 212 416 459 239 220 Schampera B. Schampera B. 199 204 403 367 187 180 Goblirsch A.
                               
  1559 1544   1617 1587
SKC Netzsch Selb SKC Hard Damen SKC Hard Damen Gut Holz Mitterteich II
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      11.12.2012             12.01.2013      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Schaller E. 170 179 349 407 184 213 Neupert L. Grassl L. 193 205 398 369 195 174 Dreßel N.
Klimek C. 199 187 386 328 146 182 Marth S. Neupert L. 176 201 377 420 207 213 Schüßler P.
Martin P. 208 193 401 396 195 201 Dietz C. Dietz C. 190 191 381 416 194 222 Weiß E.
Hechtfischer S. 194 209 403 450 231 219 Schampera B. Schampera B. 200 234 434 409 188 221 Rosner K.
                               
  1539 1581   1590 1614
TSV Erbendorf SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC SchirndingArzberg II
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      23.01.2013             02.02.2013      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Brenner R. 186 197 383 400 205 195 Neupert L. Neupert L. 183 188 371 388 188 200 Aust E.
Banzer A. 227 183 410 330 162 168 Marth S. Marth S. 156 175 331 395 177 218 Dittrich K.
Kraus S. 189 158 347 402 221 181 Dietz C. Dietz C. 184 235 419 398 212 186 Korzendorfer N.
Döhrling R. 200 191 391 424 195 229 Schambera B. Schampera B. 200 204 404 394 177 217 Rumler K.
                               
  1531 1556   1525 1575
SKC Holenbrunn SKC Hard Damen SKC Hard Damen Grün Weiss Hohenberg
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      15.02.2013             23.02.2013      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Schmidt U. 202 216 418 267 111 156 Marth S. Göschel R. 176 206 382 400 209 191 Dierl G.
Thomys M. 188 173 361 322 155 167 Neupert L. Neupert L. 192 217 409 382 187 195 Wohlrab E.
Herold L. 177 218 395 368 195 173 Göschel R. Dietz C. 188 229 417 379 185 194 Kastl B.
Siart M. 217 218 435 368 182 186 Dietz C. Schampera B. 216 207 423 441 207 234 Böttner H.
                               
  1609 1325   1631 1602
KFU Selb SKC Hard Damen SKC Hard Damen Fortuna Waldsassen
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      07.03.2013             23.03.2013      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Horky D. 192 205 397 347 156 191 Marth S. Neupert L. 166 217 383 365 177 188 Hahn K.
Rummel D. 203 172 375 371 185 186 Neupert L. Marth S. 152 174 326 414 200 214 Burger M.
Wolrab A. 236 194 430 422 221 201 Dietz C. Dietz C. 195 202 397 384 198 186 Eckert U.
Schramm E 213 227 440 423 236 187 Schapera B. Schampera B. 207 213 420 392 201 191 Bindl G.
                               
  1642 1563   1526 1555
Viktoria Waldsassen SKC Hard Damen SKC Hard Damen SKC Netzsch Selb
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      25.03.2013             13.04.2013      
  1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D     1. D 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D  
Kett I. 208 207 415 338 162 176 Marth S. Göschel R. 169 181 350 377 177 200 Posner I.
Goblirsch A. 182 197 379 412 201 211 Neupert L. Neupertr L. 200 195 395 406 195 211 Hofmann M.
Lochner M. 191 204 395 395 199 196 Dietz C. Dietz C. 196 214 410 399 200 199 Jeschke G.
Goblirsch R. 194 197 391 440 222 218 Sachampera B. Marth S. 137 172 309 434 217 217 Hechtfischer S.
                               
  1580 1585   1464 1616