Herren II Verbandsliga I
                       
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Ergebnis Punkte
                       
1 Sa 22.09.12 13.30 Bavaria Waldsassen   Hard II 2175 : 1928 0 : 2
2 Sa 29.09.12 15.30 Hard II   KFU Selb 2155 : 1948 2 : 2
3 Fr 05.10.12 19.00 Gut Holz Rehau   Hard II 2184 : 1872 2 : 4
4 Sa 13.10.12 15.30 Hard II   Viktoria Waldsassen 2127 : 2027 4 : 4
5     Spielfrei   Hard II   :     :  
6 Sa 10.11.12 15.30 Hard II   Hamül Marktredwitz 2140 : 2147 4 : 6
7 Di 13.11.12 19.00 SKC Netzsch Selb   Hard II 2065 : 2012 4 : 8
8 Sa 24.11.12 15.30 Hard II   KSV Die Fidelen Wiesau 2071 : 2088 4 : 10
9 Sa 15.12.12 19.00  SKC 1947 Hof   Hard II 2099 : 2093 4 : 12
                       
10 Sa 12.01.13 15.30 Hard II   Bavaria Waldsassen 2065 : 2124 4 : 14
11 Fr 18.01.13 19.00 KFU Selb   Hard II 2005 : 2048 6 : 14
12 Sa 26.01.13 15.30 Hard II   Gut Holz Rehau 2163 : 2030 8 : 14
13 Mo 04.02.13 19.00 Viktoria Waldsassen   Hard II 2137 : 2097 8 : 16
14     Hard II   Spielfrei   :     :  
15 Sa 01.03.13 19.00 Hamül Marktredwitz   Hard II 2066 : 6076 10 : 16
16 Sa 09.03.13 15.30 Hard II   SKC Netzsch Selb 2065 : 2125 10 : 18
17 Fr 15.03.13 19.00 KSV Die Fidelen Wiesau   Hard II 2211 : 2016 10 : 20
18 Sa 23.03.13 15.30 Hard II   SKC 1947 Hof 2146 : 2161 10 : 22