Herren II  Verbandsliga I
Bavaria Waldsassen Hard II Hard II KFU Selb
    Wettk. Nr. 1       Wettk. Nr. 2  
      22.09.2011             29.09.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Dittrich R. 213 219 432 317 150 167 Kolb C. Grassl T. 222 220 442 366 188 178 Seifert M.
Schnurrer K. 204 211 415 386 185 201 Glatz R. Legat R. 208 217 425 437 215 222 Gebhardt M.
Preisinger P. 221 243 464 401 198 203 Sammeth E. Glatz R. 201 188 389 408 211 197 Härtl M.
Berling A. 200 203 403 349 159 190 Hess M. Fießinger R. 206 223 429 375 177 198 Rummel H.
Grüner T. 211 250 461 475 248 227 Fachtan G. Fachtan G. 230 240 470 362 179 184 Seifert D.
  2175 1928   2155 1948
Gut Holz Rehau Hard II Hard II Viktoria Waldsassen
    Wettk. Nr. 3       Wettk. Nr. 4  
      05.10.2012             13.10.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Ruhland M. 222 214 437 421 211 210 Fießinger R. Fießinger R. 207 227 434 399 205 194 Süß J.
Robisch E. 202 238 440 326 131 195 Legat R. Glatz R. 213 200 413 384 194 190 Ernstberger R.
Scholz T. 196 240 436 407 217 190 Ronz J. Grassl T. 213 216 429 420 213 207 Heinl M.
Baier J. 219 197 416 352 166 186 Kolb C. Sammeth E. 214 225 439 402 182 220 Heinl K.
Baier H. 221 234 455 366 188 178 Glatz R. Fachtan G: 180 232 412 422 233 189 Schenkl D.
  2184 1872   2127 2027
Spielfrei Hard II Hard II Hamül Marktredwitz
    Wettk. Nr. 5       Wettk. Nr. 6  
                    10.11.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
                Fießinger R. 210 206 416 440 226 214 Pinzer W.
                Glatz R. 219 197 416 421 207 214 Meyer E.
                Busch E. 207 239 446 411 217 194 Gomez R.
                Malzer H. 227 200 427 428 195 233 Seidel C.
                Fachtan G. 210 225 435 447 214 233 Moshack K.
        2140 2147
SKC Netzsch Selb Hard II Hard II KSV die Fidelen Wiesau
    Wettk. Nr. 7       Wettk. Nr. 8  
      13.11.2012             24.11.2012      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Warlitzsch F. 219 196 415 428 207 221 Busch E. Brenner L. 187 203 390 407 193 214 Winkler W.
Bucka D. 173 201 374 404 206 198 Glatz R. Fießinger R. 232 209 441 418 203 215 Arnold R.
Gräf G., 208 221 429 407 187 220 Malzer H. Glatz R. 183 195 378 436 202 234 Gebel P.
Fischer T. 210 217 427 406 214 189 Fießinger R. Busch E. 215 207 422 419 199 220 Kühn T.
Posner H. 232 188 420 370 186 184 Fachtan G. Fachtan G. 194 246 440 408 216 192 Reichert W.
  2065 2015   2071 2088
SKC 1947 Hof Hard II Hard II Bavaria Waldsassen
    Wettk. Nr. 9       Wettk. Nr. 10  
      15.12.2012             12.01.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Vetcile T. 220 210 430 433 205 228 Fachtan G. Fachtan G. 197 209 406 420 207 213 Spachtholz A.
Degelmann A. 211 216 427 447 228 219 Grassl T. Sammeth E.  231 198 429 416 195 221 Schnurrer K.
Seebauer J. 192 215 407 355 177 178 Glatz R. Grassl T. 208 212 420 421 198 223 Preisinger P.
Triebler G. 200 218 418 429 199 230 Busch E. Busch E. 185 189 374 441 237 204 Friedrich K.H.
Lang J. 206 211 417 429 217 212 Malzer H. Malzer H. 222 214 436 426 218 208 Grüner T.
  2099 2093   2065 2124
KFU Selb Hard II Hard II Gut Holz Rehau
    Wettk. Nr. 11       Wettk. Nr. 12  
      18.01.2013             26.01.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Rummel H. 208 194 402 428 225 203 Grassl T. Grassl T. 216 225 441 399 193 206 Löhrmann D.
Seifert D. 216 234 450 424 200 224 Busch E. Malzer H. 198 216 414 405 207 198 Ruhland M.
Gebhardt M. 192 211 403 390 185 205 Legat R. Busch E. 220 208 428 369 198 171 Robisch E.
Bauernfeind B. 186 166 352 387 201 186 Malzer H. Sammeth E. 212 221 433 420 217 203 Beier J.
Fischer J. 194 204 398 419 185 234 Fachtan G. Fachtan G. 216 231 447 437 237 200 Beier H.
  2005 2048   2163 2030
Viktoria Waldsassen Hard II Hard II Spielfrei
    Wettk. Nr. 13       Wettk. Nr. 14  
      04.02.2013                    
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Frenzl W. 207 199 406 402 194 208 Busch E.                
Heinl M. 209 215 424 420 226 194 Sammeth E.                
Süss J. 184 212 396 430 199 231 Malzer H.                
Heinl K. 234 234 468 418 225 193 Fießinger R.                
Schenkl D. 211 232 443 427 208 219 Fachtan G.                
  2137 2097      
SKC Hamül Marktredwitz Hard II Hard II SKC Netzsch Selb
    Wettk. Nr. 15       Wettk. Nr. 16  
      01.03.2013             09.03.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Gomez R. 217 213 430 439 222 217 Fachtan G. Sammeth E. 195 202 397 447 225 222 Fischer Th.
Meyer E. 208 220 428 377 181 196 Glatz R. Fießinger R. 237 194 431 390 207 183 Scheidacker R.
Lederer S. 175 201 376 438 224 214 Fießinger R. Busch E. 215 190 405 446 228 218 Gräf G.
Seidel C. 205 191 396 409 194 215 Sammeth E. Malzer H. 210 213 423 444 230 214 Warlisch F.
Moshack K. 212 224 436 413 212 201 Malzer H. Fachtan G. 209 200 409 398 205 193 Posner H.J.
  2066 2076   2065 2125
KSV Die Fidelen Wiesau Hard II Hard II SKC 1947 Hof
    Wettk. Nr. 17       Wettk. Nr. 18  
      15.03.2013             23.03.2013      
  1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.     1. D. 2. D. Gesamt Gesamt 1. D. 2. D.  
Stalla M. 242 212 454 377 176 201 Glatz R. Malzer H. 202 231 433 431 228 203 Triebler G.
Winkler W. 208 225 433 417 198 219 Malzer H. Legat R. 201 196 397 465 226 239 Seebauer J.
Gebel P. 215 240 455 430 226 204 Busch E. Busch E. 227 235 462 371 197 174 Walther E.
Reichert W. 209 219 428 397 198 199 Legat R. Fachtan G. 231 222 453 434 215 219 Dietz U.
Kühn T. 222 219 441 395 199 196 Fachtan G. Fießinger R. 195 206 401 460 224 236 Vecile T.
  2211 2016   2146 2161