Verbandsoberliga
SKC Hard I TSV Neualbenreuth SKC Bav.Fo. Waldsassen SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 1       Wettkampf Nr. 2  
      01.10.22             08.10.22      
                               
Busch Erich 210 222 432 368 196 172 Pongratz Wilhelm Kastl Klaus 206 195 401 405 184 221 Busch Erich
Albrecht Marco 230 222 452 379 186 193 Weig Oswald Bindl Michael 192 231 423 482 269 213 Albrecht Marco
Riedl Thomas 204 209 413 416 200 216 Bernt Christian Schnurrer Klaus 185 209 394 374 176 1989 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 217 209 426 461 219 242 Bodenstein Jźrgen Koch Andreas 190 209 399 449 219 230 Dštterl Daniel
                               
  1723 1624   1617 1710
SKC Hard I Alle Neune Tirschenreuth KC Mitterteich SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 3       Wettkampf Nr. 4  
      15.10.22             14.11.22      
                               
Neupert Oliver 204 221 425 427 217 210 Steinhauser Dieter Reichert Wolfgang 205 205 410 454 222 232 Busch Erich
Albrecht Marco 245 223 468 363 157 206 Bauer Gźnter Purucker Michael 179 220 399 451 183 268 Riedl Thomas
Busch Erich 199 221 420 428 228 206 Schenkl Daniel Kźhn Torsten 224 203 427 515 257 258 Albrecht Marco
Dštterl Daniel 224 244 468 426 214 212 Winter Stefan Hawel Torsten 202 216 418 444 206 238 Dštterl Daniel
                               
  1781 1644   1654 1864
   
SKC Hard I G.a. Waldsassen TV Rehau SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 5       Wettkampf Nr. 6  
      18.11.22             02.12.22      
                               
Busch Erich 232 244 476 425 207 218 Selch Ralf Nickl Christop 232 225 457 454 245 209 Dštterl Daniel
Albrecht Marco 205 243 448 438 213 225 Bodenstein Uwe Sandig Reinhard 212 213 425 455 220 235 Feucht Heinz
Riedl Thomas 180 205 385 409 189 220 Ebert Patrick Vaccarelli Nunzio 238 216 454 459 213 246 Albrecht Marco
Dštterl Daniel 224 219 443 451 225 226 Ebert Karl Peter Fritzsch Stephan 235 192 427 453 224 229 Busch Erich
                               
  1752 1723   1763 1821
SKC Hard I SV Mitterteich SKC Hard I Grźn Wei§ Hohenberg
    Wettkampf Nr. 7       Wettkampf Nr. 8  
      10.12.22             17.12.22      
                               
Busch Erich 207 233 440 362 194 168 Kerst Friedrich Busch Erich 206 196 402 452 231 221 Mrasek Tobias
Albrecht Marco 212 222 434 442 205 237 Haberkorn Markus Albrecht Marco 205 214 419 440 218 222 Fachet Carsten
Riedl Thomas 192 217 409 409 199 210 Bartl Markus Riedl Thomas 187 188 375 398 205 193 Korzendorfer Seb.
Dštterl Daniel 205 224 429 424 210 214 Kerst Tobias Dštterl Daniel 218 228 446 458 234 224 Mrasek Dieter
                               
  1712 1637   1642 1748
KC Schlš§la Feilitzsch SKC Hard I TSV Neualbenreuth SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 9       Wettkampf Nr. 10  
      07.01.23             18.01.23      
                               
Alber Reinhold 198 234 432 423 217 206 Busch Erich Bernt Christian 246 216 462 453 216 237 Dštterl Daniel
Lšhner Dieter 205 225 430 446 235 211 Albrecht Marco Riederer Florian 181 195 376 436 210 26 Albrecht Marco
Ro§ner Markus 210 243 453 417 228 189 Riedl Thomas Weig Oswald 215 230 445 393 202 191 Riedl Thomas
FrŠnkel Andreas 229 236 465 481 226 255 Dštterl Daniel Bodenstein Jźrgen 212 228 440 434 207 227 Ronz Benedikt
                               
  1780 1767   1723 1716
SKC Hard I SKC Bav.Fo. Waldsassen Alle Neune Tirschenreuth SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 11       Wettkampf Nr. 12  
      28.01.23             03.02.23      
                               
Busch Erich 224 211 435 369 179 190 Lindner Sebastian Steinhauser Dieter 202 208 410 456 228 228 Dštterl Daniel
Albrecht Marco 205 204 409 419 209 210 Kastl Klaus Heinl Manuel 205 247 452 450 236 214 Albrecht Marco
Riedl Thomas 189 202 391 395 194 201 Koch Andreas Winter Stefan 217 203 420 407 196 211 Riedl Thomas
Dštterl Daniel 243 241 484 460 233 227 Berling Andreas Schenkl Daniel 230 248 478 444 246 198 Busch Erich
                               
  1719 1643   1760 1757
   
SKC Hard I KC Mitterteich G.a. Waldsassen SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 13       Wettkampf Nr. 14  
      11.02.23             17.02.23      
                               
Neupert Oliver 189 197 386 434 216 218 Skrobatz Andreas Selch Ralf 208 195 403 462 218 244 Busch Erich
Albrecht Marco 216 215 431 369 206 163 Reichert Wolfgang Ebert Karl Peter 216 219 435 475 234 241 Albrecht Marco
Riedl Thomas 207 203 410 448 210 238 Kźhn Torsten Bodenstein Uwe 218 229 447 373 195 178 Riedl Thomas
Busch Erich 174 200 374 435 205 230 Hawel Thorsten Ebert Patrick 204 201 405 417 218 199 Dštterl Daniel
                               
  1601 1686   1690 1727
SKC Hard I TV Rehau SV Mitterteich SKC Hard I
    Wettkampf Nr. 15       Wettkampf Nr. 16  
      04.03.23             17.03.23      
                               
Busch Erich 211 227 438 422 227 195 Vaccarelli Nunzio Storch Mario 189 218 407 441 229 212 Busch Erich
Neupert Oliver 223 201 424 414 209 205 Nickl Christoph Haberkorn Markus 240 257 497 491 234 257 Albrecht Marco
Albrecht Marco 223 203 426 410 205 205 Sandig Reinhard Bartl Markus 234 208 442 463 223 240 Neupert Oliver
Dštterl Daniel 247 224 471 454 240 214 Fritzsch Stephan Kerst Tobias 198 233 431 427 208 219 Ronz Benedikt
                               
  1759 1700   1777 1822
Grźn Wei§ Hohenberg SKC Hard I SKC Hard I KC Schlš§la Feilitzsch
    Wettkampf Nr. 17       Wettkampf Nr. 18  
      27.03.02             15.04.23      
                               
Mrasek Tobias 251 254 505 382 208 174 Neupert Oliver                
Fachet Carsten 221 205 426 404 201 203 Busch Erich                
Korzendorfer Seb. 195 222 417 406 203 203 Riedl Thomas                
Mrasek Dieter 211 238 449 466 231 235 Dštterl Daniel                
                               
  1797 1658   X 0