Vereinsmeisterschaft 2009
Mannschaften Starter Startzeit Heim-
schnitt
Ergebnisse Platz
  1. Durchgang 2. Durchgang    
        Voll Abr. FW Erg. Voll Abr. FW Erg Insg.  +/- Total  
m.Bonus
Mannschaft I Fabian Nickl 09.05.09, 19.00 Uhr 435,92 153 70 3 223 156 70 2 226 449 0 449 ** 1 **
  Cornelia Dietz 30.05.09, 17.00 Uhr 420,63 145 79 0 224 161 72 2 233 457 5 462 ** 1 **
  Uwe Jahn 09.05.09, 19.40 Uhr 450,27 157 62 3 219 143 53 3 196 415 8 423 13
Gesamt:         2224 Hans Malzer 30.05.09, 19.00 Uhr 435,86 142 97 2 239 165 72 1 237 476 16 492 2
Platz:               1 Oswald Zintl 16.05.09, 17.00 Uhr 431,33 153 60 5 213 144 70 4 214 427 18 445 10
                             
Mannschaft II Luis Brenner 09.05.09, 17.00 Uhr 338,86 132 44 7 176 138 53 8 191 367 47 414 4
  Birgit Marth 09.05.09, 19.00 Uhr 405,38 125 59 6 184 146 61 3 207 391 13 404 6
  Klaus Fießinger 30.05.09, 19.40 Uhr 449,64 128 79 1 207 152 70 0 222 429 9 438 11
Gesamt:         2033 Robert Fießinger 16.05.09, 17.40 Uhr 441,60 146 53 4 199 156 62 1 218 417 13 430 12
Platz:               5 Horst Zintl 16.05.09, 19.00 Uhr 408,00 148 72 4 220 150 59 5 209 429 30 459 6
                             
Mannschaft III Carsten Kolb 09.05.09, 18.20 Uhr 392,27 132 54 5 186 127 49 5 176 362 22 384 5
  Birgit Schampera P. 09.05.09, 17.40 Uhr 431,14 154 54 5 208 152 72 0 224 432 0 432 4
  Uwe Bode 30.05.09, 19.40 Uhr 467,00 152 79 0 231 144 79 1 223 454 0 454 8
Gesamt:         2045 Robert Legat 16.05.09, 19.40 Uhr 412,13 138 54 5 192 136 54 8 190 382 27 409 14
Platz:               4 Daniel Wölfel 09.05.09, 17.40 Uhr gesetzt 120 79 2 199 157 59 3 216 415 30 445 9
                             
Mannschaft IV Sabrina Marth 16.05.09, 17.00 Uhr 375,82 113 43 13 156 132 45 9 177 333 30 363 6
  Resi Schultes 30.05.09, 18.20 Uhr 410,89 143 72 2 215 134 53 1 187 402 10 412 5
  Jürgen Ronz 30.05.09, 17.00 Uhr 444,55 154 71 2 225 150 72 0 222 447 11 458 7
Gesamt:         1893 Otmar Kaiser 16.05.09, 18.20 Uhr 415,44 126 66 3 192 137 52 5 189 381 26 407 15
Platz:               6 Manfred Hess 16.05.09, 19.40 Uhr 354,00 134 33 14 167 123 40 11 163 330 57 387 17
                             
Mannschaft V Alex Schultes 30.05.09, 19.00 Uhr 418,87 151 62 4 213 140 70 3 210 423 9 432 2
  Luca Grassl 09.05.09, 17.00 Uhr gesetzt 137 80 2 217 151 63 2 214 431 5 436 3
  Thomas Grassl 30.05.09, 17.40 Uhr 456,91 151 80 2 231 160 98 2 258 489 5 494 ** 1 **
Gesamt:         2128 Waldemar Eberlein 16.05.09, 19.00 Uhr 398,73 126 44 5 170 150 53 7 203 373 34 407 16
Platz:               2 Thomas Hamann 16.05.09, 18.20 Uhr 363,33 129 60 3 189 143 80 9 223 412 52 464 3
                             
Mannschaft VI Marco Albrecht 30.05.09, 18.20 Uhr 419,69 138 59 2 197 151 61 3 212 409 8 417 3
  Liane Neupert 30.05.09, 17.40 Uhr 397,80 132 54 7 186 163 72 2 235 421 17 438 2
  Günther Fachtan 09.05.09, 19.40 Uhr 435,30 153 58 2 211 163 72 2 235 446 16 462 4
Gesamt:         2076 Erhard Sammeth 09.05.09, 18.20 Uhr 430,88 164 52 4 216 155 72 2 227 443 18 461 5
Platz:               3 Bettina Ronz (Ers.) 16.05.09, 17.40 Uhr gesetzt 122 44 10 166 139 52 7 191 357 15 372 7