Jugend - Jugendliga - Saison 2008/2009 | |||||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Punkte | |||||
1 | Fr. 12.09.08 | 16:00 | KC Kolping Selb | : | SKC Hard | 1333 | : | 1430 | 2 | : | 0 |
2 | Sa. 20.09.08 | 12:30 | SKC Hard | : | TS Schwarzenbach | 1580 | : | 1504 | 4 | : | 0 |
3 | Sa. 27.09.08 | 14:00 | TSV Erbendorf | : | SKC Hard | 1543 | : | 1561 | 6 | : | 0 |
4 | Sa. 04.10.08 | 13:00 | Gut Holz Mitterteich | : | SKC Hard | 1555 | : | 1660 | 8 | : | 0 |
5 | Sa. 18.10.08 | 12:30 | SKC Hard | : | SKC Friedenfels | 1666 | : | 1453 | 10 | : | 0 |
6 | Fr. 24.10.08 | 16:30 | SKC Holenbrunn 2 | : | SKC Hard | 1426 | : | 1642 | 12 | : | 0 |
7 | Sa. 08.11.08 | 12:30 | SKC Hard | : | SKC Holenbrunn | 1677 | : | 1699 | 12 | : | 2 |
8 | Sa. 22.11.08 | 13:00 | SKC Kemnath | : | SKC Hard | 1429 | : | 1448 | 14 | : | 2 |
9 | Sa. 06.12.08 | 12:30 | SKC Hard | : | SG Waldsassen | 1610 | : | 1574 | 16 | : | 2 |
10 | Sa. 13.12.08 | 12:30 | SKC Hard | : | KC Kolping Selb | 1526 | : | 1442 | 18 | : | 2 |
11 | Fr. 13.01.09 | 16:00 | TS Schwarzenbach | : | SKC Hard | 1380 | : | 1566 | 20 | : | 2 |
12 | Sa. 31.01.09 | 12:30 | SKC Hard | : | TSV Erbendorf | 1744 | : | 1640 | 22 | : | 2 |
13 | Sa. 07.02.09 | 12:30 | SKC Hard | : | Gut Holz Mitterteich | 1657 | : | 1661 | 22 | : | 4 |
14 | Fr. 20.02.09 | 16:00 | SKC Friedenfels | : | SKC Hard | 1547 | : | 1669 | 24 | : | 4 |
15 | Sa. 28.02.09 | 12:30 | SKC Hard | : | SKC Holenbrunn 2 | 1534 | : | 1559 | 24 | : | 6 |
16 | Fr. 06.03.09 | 16:30 | SKC Holenbrunn | : | SKC Hard | 1648 | : | 1662 | 26 | : | 6 |
17 | Sa. 21.03.09 | 12:30 | SKC Hard | : | SKC Kemnath | 1677 | : | 1587 | 28 | : | 6 |
18 | Sa. 28.03.09 | 13:30 | SG Waldsassen | : | SKC Hard | 1651 | : | 1681 | 30 | : | 6 |
Link zur KVOO Jugendliga |